SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 141330Z 25017KT 9999 OVC011 M00/M03 Q1011=

METAR EPGD 141330Z 25012KT 9999 OVC011 M01/M04 Q1008 =

METAR EPKK 141330Z 25003KT 9999 BKN028 M00/M03 Q1015 =

METAR EPKT 141330Z 23013KT 9999 OVC010 M00/M03 Q1014 =

METAR EPLB 141330Z 23009KT 9999 OVC030 M00/M03 Q1014 =

METAR EPLL 141330Z 23009KT 8000 -DZ SCT008 OVC010 00/M01 Q1013 =

METAR EPML 141330Z AUTO 24004KT 9999 BKN025/// 01/M03 Q1016=

METAR EPMO 141330Z 22010KT 8000 BKN017 00/M02 Q1012 =

METAR EPPO 141330Z 26011KT 9999 OVC013 00/M02 Q1013 =

METAR EPRA 141330Z 21010KT 7000 FEW011 OVC023 M00/M01 Q1014=

METAR EPRZ 141330Z 22009KT 9999 BKN022 01/M03 Q1016 =

METAR EPSC 141330Z 23006KT 7000 OVC006 M01/M02 Q1011 =

METAR EPSY 141330Z 23011KT 6000 OVC007 M01/M03 Q1010=

METAR EPWA 141330Z 21007KT 8000 FEW012 BKN023 M00/M02 Q1013 TEMPO
BKN012=

METAR EPWR 141330Z 29005KT 9999 OVC023 01/M02 Q1015 =

METAR EPZG 141330Z 24012KT 9000 BKN014 OVC019 01/M00 Q1014 =
 METAR EPWA
Lokalizacja:EPWA Warszawa Chopina
Czas:13:30 UTC
Średni kierunek wiatru:210 °
Średnia prędkość wiatru:7 węzłów
Widzialność:8 kilometrów
Pierwsza warstwa chmur:1/8 do 2/8, wysokość podstawy 1200 FT
Druga warstwa chmur:5/8 do 7/8, wysokość podstawy 2300 FT
Temperatura powietrza:0 °C
Temperatura punktu rosy:-2 °C
Ciśnienie QNH:1013 hPa
 Prognoza TREND:W ciągu dwóch najbliższych godzin zmianie ulegnie
TREND: pierwsza warstwa chmur:5/8 do 7/8, wysokość podstawy 1200 FT