METAR EPBY 020330Z 02005KT 7000 BKN007 04/03 Q1027= | ![]() |
METAR EPGD 020330Z 31005KT 9999 FEW020 02/00 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 020330Z VRB01KT 9999 -RA NSC 07/06 Q1021 = | ![]() |
METAR EPKT 020330Z 01005KT CAVOK 06/05 Q1022 = | ![]() |
METAR EPLB 020330Z 35010KT CAVOK 08/05 Q1019 = | ![]() |
METAR EPLL 020330Z 01010KT CAVOK 05/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPML 020330Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 020330Z 35007KT 330V030 CAVOK 05/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 020330Z 02007KT CAVOK 04/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPRA 020330Z 36007KT CAVOK 07/03 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 020330Z 31004KT 6000 -RA SCT040 08/07 Q1019 = | ![]() |
METAR EPSC 020330Z 01004KT 330V050 0900 R31/1900N FG OVC001 03/03 Q1029 = | ![]() |
METAR EPSY 020330Z 35009KT CAVOK 04/02 Q1025= | ![]() |
METAR EPWA 020330Z 01008KT CAVOK 07/03 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 020330Z 01006KT CAVOK 08/04 Q1024 = | ![]() |
METAR EPZG 020330Z 01004KT 330V030 CAVOK 03/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPML
: | Brak depeszy METAR z EPML Mielec z dnia 2 z godziny 03:30 UTC |