METAR EPBY 011830Z 05010KT CAVOK 09/03 Q1027= | ![]() |
METAR EPGD 011830Z 33005KT 310V030 9999 FEW003 04/02 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 011830Z 26005KT 9999 SCT066 10/05 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKT 011830Z 28001KT 8000 NSC 06/05 Q1023 = | ![]() |
METAR EPLB 011830Z 31006KT 9999 -RA SCT049 09/08 Q1021 = | ![]() |
METAR EPLL 011830Z 36007KT CAVOK 13/02 Q1023 = | ![]() |
METAR EPML 011830Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 011830Z 01007KT CAVOK 13/04 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 011830Z 35004KT CAVOK 11/03 Q1026 = | ![]() |
METAR EPRA 011830Z 35004KT 9999 -RA BKN049 10/07 Q1023= | ![]() |
METAR EPRZ 011830Z 02014KT 8000 -RA SCT003 BKN020 10/07 Q1021 = | ![]() |
METAR EPSC 011830Z 35005KT CAVOK 07/01 Q1029 = | ![]() |
METAR EPSY 011830Z 33009KT CAVOK 09/05 Q1025= | ![]() |
METAR EPWA 011830Z 01008KT 340V040 CAVOK 13/04 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 011830Z 30006KT CAVOK 08/03 Q1025 = | ![]() |
METAR EPZG 011830Z VRB01KT CAVOK 09/04 Q1026 = | ![]() |
METAR EPMO
Lokalizacja: | EPMO Warszawa Modlin |
Czas: | 18:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 10 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 13 °C |
Temperatura punktu rosy: | 4 °C |
Ciśnienie QNH: | 1024 hPa |