SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 271330Z 31005KT CAVOK 24/15 Q1015=

METAR EPGD 271330Z 24007KT 9999 FEW030 22/16 Q1015 =

METAR EPKK 271330Z VRB02KT CAVOK 30/13 Q1016 =

METAR EPKT 271330Z 21006KT 160V250 CAVOK 30/12 Q1015 =

METAR EPLB 271330Z 23006KT CAVOK 29/12 Q1016 =

METAR EPLL 271330Z 23005KT 190V250 CAVOK 28/14 Q1015 =

METAR EPML 271330Z AUTO VRB03KT 9999 SCT078/// 30/12 Q1016=

METAR EPMO 271330Z 25008KT CAVOK 28/14 Q1015 =

METAR EPPO 271330Z 06003KT 030V100 CAVOK 24/16 Q1015 =

METAR EPRA 271330Z 22008KT 180V270 CAVOK 29/13 Q1015=

METAR EPRZ 271330Z 19007KT 140V250 CAVOK 29/12 Q1017 =

METAR EPSC 271330Z 03003KT 350V060 9999 SCT019 21/16 Q1015 =

METAR EPSY 271330Z 23006KT 200V270 CAVOK 26/11 Q1015=

METAR EPWA 271330Z 26004KT 210V320 CAVOK 29/13 Q1014 NOSIG=

METAR EPWR 271330Z 26005KT 230V310 CAVOK 29/15 Q1014 =

METAR EPZG 271330Z VRB01KT CAVOK 24/17 Q1015 =
 METAR EPMO
Lokalizacja:EPMO Warszawa Modlin
Czas:13:30 UTC
Średni kierunek wiatru:250 °
Średnia prędkość wiatru:8 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:28 °C
Temperatura punktu rosy:14 °C
Ciśnienie QNH:1015 hPa