SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 261230Z 21003KT 170V240 CAVOK 07/06 Q1005=

METAR EPGD 261230Z 13007KT 4100 -RA BR OVC003 04/04 Q1004 =

METAR EPKK 261230Z 24009KT 9999 OVC038 10/04 Q1009 =

METAR EPKT 261230Z 23012KT 9999 FEW015 07/04 Q1008 =

METAR EPLB 261230Z 19009KT CAVOK 09/03 Q1009 =

METAR EPLL 261230Z 20004KT 150V260 9999 -RA FEW018 BKN041 06/03 Q1007
=

METAR EPML 261230Z AUTO 18012KT 140V210 9999 NCD 10/03 Q1009=

METAR EPMO 261230Z 14007KT 9999 SCT035 06/03 Q1007 =

METAR EPPO 261230Z 21008KT 9999 OVC035 07/06 Q1006 =

METAR EPRA 261230Z 18005KT CAVOK 09/04 Q1008=

METAR EPRZ 261230Z 20018KT CAVOK 10/03 Q1009 =

METAR EPSC 261230Z 17007KT 9999 OVC013 06/05 Q1003 =

METAR EPSY 261230Z 18008KT CAVOK 07/04 Q1006=

METAR EPWA 261230Z 15005KT 9999 BKN046 06/02 Q1008 NOSIG=

METAR EPWR 261230Z 21009KT 180V240 9999 BKN040 09/05 Q1008 =

METAR EPZG 261230Z 19007KT 9999 BKN039 09/09 Q1006 =
 METAR EPRA
Lokalizacja:EPRA Radom Sadków
Czas:12:30 UTC
Średni kierunek wiatru:180 °
Średnia prędkość wiatru:5 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:9 °C
Temperatura punktu rosy:4 °C
Ciśnienie QNH:1008 hPa