METAR EPBY 230130Z 28004KT 9000 -RA BKN025 14/14 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 230130Z 23004KT 9999 -RA BKN049 14/13 Q1008 = | ![]() |
METAR EPKK 230130Z 29004KT 210V310 9999 FEW053 19/16 Q1008 = | ![]() |
METAR EPKT 230130Z 30009KT 6000 -RA BKN002 15/14 Q1009 = | ![]() |
METAR EPLB 230130Z 16005KT CAVOK 20/16 Q1009 = | ![]() |
METAR EPLL 230130Z 30006KT 270V340 9999 BKN004 16/15 Q1008 = | ![]() |
METAR EPML 230130Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 230130Z 14004KT CAVOK 18/17 Q1006 = | ![]() |
METAR EPPO 230130Z 24004KT 9999 FEW004 14/14 Q1008 = | ![]() |
METAR EPRA 230130Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 230130Z 19013KT 9999 -SHRA SCT033CB 21/16 Q1010 = | ![]() |
METAR EPSC 230130Z 12005KT 9999 FEW002 13/12 Q1007 = | ![]() |
METAR EPSY 230130Z VRB01KT 7000 -RA SCT041 17/16 Q1007= | ![]() |
METAR EPWA 230130Z 14004KT CAVOK 18/17 Q1007 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 230130Z VRB01KT 9999 FEW031 13/13 Q1009 = | ![]() |
METAR EPZG 230130Z NIL= | ![]() |
METAR EPLB
Lokalizacja: | EPLB Lublin |
Czas: | 01:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 160 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 5 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 20 °C |
Temperatura punktu rosy: | 16 °C |
Ciśnienie QNH: | 1009 hPa |