METAR EPBY 011330Z 03008KT 340V090 CAVOK 15/03 Q1026= | ![]() |
METAR EPGD 011330Z 05008KT 9999 FEW004 08/04 Q1027 = | ![]() |
METAR EPKK 011330Z 31004KT 9999 BKN018 10/05 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKT 011330Z 35011KT 9000 BKN010 07/04 Q1023 = | ![]() |
METAR EPLB 011330Z 35011KT 320V030 9999 SCT023 BKN034 12/08 Q1020 = | ![]() |
METAR EPLL 011330Z 01009KT 310V050 9999 FEW025 13/04 Q1023 = | ![]() |
METAR EPML 011330Z AUTO 01010KT 330V040 9999 SCT035/// 14/04 Q1021= | ![]() |
METAR EPMO 011330Z 01010KT 330V040 9999 SCT045 15/05 Q1023 = | ![]() |
METAR EPPO 011330Z 02007KT 330V070 CAVOK 14/03 Q1026 = | ![]() |
METAR EPRA 011330Z 01013KT 9999 FEW040 13/04 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 011330Z 34013KT 9999 BKN040 14/05 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 011330Z 36009KT 320V070 9999 SCT040 13/03 Q1028 = | ![]() |
METAR EPSY 011330Z 01013KT CAVOK 14/04 Q1024= | ![]() |
METAR EPWA 011330Z 35011KT 9999 SCT041 14/04 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 011330Z 01009KT 340V040 9999 BKN043 11/03 Q1025 = | ![]() |
METAR EPZG 011330Z 35007KT 320V030 9999 FEW046 13/02 Q1027 = | ![]() |
METAR EPZG
Lokalizacja: | EPZG Zielona Góra Babimost |
Czas: | 13:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 350 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 320 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 030 ° |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 4600 FT |
Temperatura powietrza: | 13 °C |
Temperatura punktu rosy: | 2 °C |
Ciśnienie QNH: | 1027 hPa |