METAR EPBY 230030Z 28004KT 8000 -RA SCT018 BKN028 14/14 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 230030Z 23003KT 9999 BKN027 14/13 Q1007 = | ![]() |
METAR EPKK 230030Z 19006KT 150V230 9999 -RA BKN054 20/16 Q1008 = | ![]() |
METAR EPKT 230030Z 27012KT 1200 0700E R26/1700U BCFG BR VV001 16/16 Q1008 = | ![]() |
METAR EPLB 230030Z 15007KT CAVOK 20/16 Q1009 = | ![]() |
METAR EPLL 230030Z 27007KT 9999 FEW019 BKN041 16/15 Q1007 = | ![]() |
METAR EPML 230030Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 230030Z VRB01KT 9999 -SHRA BKN061CB 18/17 Q1006 = | ![]() |
METAR EPPO 230030Z 25004KT 9999 -RA FEW003 SCT014 14/14 Q1008 = | ![]() |
METAR EPRA 230030Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 230030Z 20003KT 140V240 CAVOK 18/15 Q1009 = | ![]() |
METAR EPSC 230030Z 12005KT CAVOK 13/12 Q1007 = | ![]() |
METAR EPSY 230030Z VRB02KT CAVOK 17/16 Q1007= | ![]() |
METAR EPWA 230030Z 11003KT 090V160 CAVOK 18/17 Q1007 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 230030Z VRB02KT 9999 FEW048 13/13 Q1009 = | ![]() |
METAR EPZG 230030Z NIL= | ![]() |
METAR EPGD
Lokalizacja: | EPGD Gdańsk Lech Wałęsa |
Czas: | 00:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 230 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 3 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 2700 FT |
Temperatura powietrza: | 14 °C |
Temperatura punktu rosy: | 13 °C |
Ciśnienie QNH: | 1007 hPa |