METAR EPBY 020430Z 02004KT 6000 NSC 03/02 Q1027= | ![]() |
METAR EPGD 020430Z 30004KT CAVOK 02/01 Q1029 = | ![]() |
METAR EPKK 020430Z VRB02KT 9999 FEW065 07/05 Q1021 = | ![]() |
METAR EPKT 020430Z 02007KT CAVOK 06/05 Q1022 = | ![]() |
METAR EPLB 020430Z 35008KT 310V010 CAVOK 07/04 Q1020 = | ![]() |
METAR EPLL 020430Z 01008KT CAVOK 05/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPML 020430Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 020430Z 35009KT CAVOK 04/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 020430Z 01006KT 6000 NSC 03/02 Q1027 = | ![]() |
METAR EPRA 020430Z 36007KT CAVOK 06/03 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 020430Z 32006KT 9999 -RA FEW020 08/06 Q1019 = | ![]() |
METAR EPSC 020430Z 36006KT 0750 R31/1500N FG OVC001 03/03 Q1029 = | ![]() |
METAR EPSY 020430Z 36009KT CAVOK 04/02 Q1025= | ![]() |
METAR EPWA 020430Z 36008KT CAVOK 07/03 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 020430Z 01007KT 340V040 CAVOK 07/03 Q1025 = | ![]() |
METAR EPZG 020430Z 36004KT 330V030 CAVOK 03/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPSY
Lokalizacja: | EPSY Olsztyn Mazury |
Czas: | 04:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 360 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 9 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 4 °C |
Temperatura punktu rosy: | 2 °C |
Ciśnienie QNH: | 1025 hPa |