METAR EPBY 011730Z 04009KT CAVOK 11/04 Q1026= | ![]() |
METAR EPGD 011730Z 34007KT CAVOK 05/03 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 011730Z 30005KT 9999 SCT040 BKN060 10/05 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKT 011730Z 30003KT CAVOK 07/04 Q1023 = | ![]() |
METAR EPLB 011730Z 33007KT 9999 -RA NSC 09/08 Q1021 = | ![]() |
METAR EPLL 011730Z 01007KT CAVOK 13/03 Q1023 = | ![]() |
METAR EPML 011730Z AUTO 01009KT 340V040 9999 FEW047/// OVC058/// 12/05 Q1021= | ![]() |
METAR EPMO 011730Z 36008KT CAVOK 13/03 Q1023 = | ![]() |
METAR EPPO 011730Z 36004KT CAVOK 13/03 Q1026 = | ![]() |
METAR EPRA 011730Z 03010KT 9999 -RA BKN035 10/06 Q1023= | ![]() |
METAR EPRZ 011730Z 36009KT 9999 FEW028 12/06 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 011730Z 34006KT CAVOK 09/01 Q1028 = | ![]() |
METAR EPSY 011730Z 35011KT CAVOK 12/05 Q1024= | ![]() |
METAR EPWA 011730Z 07007KT 040V100 9999 -RA BKN048 14/04 Q1023 BECMG 01010KT= | ![]() |
METAR EPWR 011730Z 31005KT CAVOK 11/04 Q1025 = | ![]() |
METAR EPZG 011730Z 34002KT CAVOK 12/02 Q1026 = | ![]() |
METAR EPLL
Lokalizacja: | EPLL Łódź |
Czas: | 17:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 10 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 13 °C |
Temperatura punktu rosy: | 3 °C |
Ciśnienie QNH: | 1023 hPa |