METAR EPBY 020630Z 03006KT 360V060 CAVOK 05/03 Q1028= | ![]() |
METAR EPGD 020630Z 02008KT 350V050 CAVOK 06/02 Q1029 = | ![]() |
METAR EPKK 020630Z 01007KT CAVOK 08/05 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKT 020630Z 02010KT CAVOK 06/04 Q1022 = | ![]() |
METAR EPLB 020630Z 35008KT CAVOK 08/04 Q1020 = | ![]() |
METAR EPLL 020630Z 01009KT CAVOK 06/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPML 020630Z AUTO 36009KT 9999 OVC100/// 08/05 Q1020= | ![]() |
METAR EPMO 020630Z 36010KT CAVOK 07/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 020630Z 02006KT 5000 BR BKN003 05/04 Q1027 = | ![]() |
METAR EPRA 020630Z 01010KT CAVOK 08/03 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 020630Z 33009KT 9999 FEW020 08/06 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 020630Z 01007KT 330V030 9999 BKN003 03/03 Q1030 = | ![]() |
METAR EPSY 020630Z 01011KT CAVOK 06/03 Q1026= | ![]() |
METAR EPWA 020630Z 01010KT CAVOK 08/02 Q1024 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 020630Z 01006KT CAVOK 07/03 Q1026 = | ![]() |
METAR EPZG 020630Z 01008KT CAVOK 05/05 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKT
Lokalizacja: | EPKT Katowice Pyrzowice |
Czas: | 06:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 20 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 10 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 6 °C |
Temperatura punktu rosy: | 4 °C |
Ciśnienie QNH: | 1022 hPa |