METAR EPBY 020230Z 04008KT 360V060 4700 BR OVC003 05/04 Q1027= | ![]() |
METAR EPGD 020230Z 34005KT CAVOK 03/02 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 020230Z VRB02KT 9999 FEW066 07/05 Q1021 = | ![]() |
METAR EPKT 020230Z 33002KT 7000 NSC 05/05 Q1022 = | ![]() |
METAR EPLB 020230Z 35009KT CAVOK 09/05 Q1019 = | ![]() |
METAR EPLL 020230Z 01010KT CAVOK 06/03 Q1023 = | ![]() |
METAR EPML 020230Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 020230Z 35010KT CAVOK 05/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 020230Z 02008KT CAVOK 05/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPRA 020230Z 36006KT CAVOK 07/04 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 020230Z 34008KT 8000 -RA SCT037 08/07 Q1019 = | ![]() |
METAR EPSC 020230Z 01004KT 340V040 0900 R31/1900N FG OVC001 03/03 Q1029 = | ![]() |
METAR EPSY 020230Z 35006KT CAVOK 04/02 Q1025= | ![]() |
METAR EPWA 020230Z 01010KT CAVOK 07/03 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 020230Z 01005KT CAVOK 09/04 Q1024 = | ![]() |
METAR EPZG 020230Z NIL= | ![]() |
METAR EPPO
Lokalizacja: | EPPO Poznań Ławica |
Czas: | 02:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 20 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 8 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 5 °C |
Temperatura punktu rosy: | 3 °C |
Ciśnienie QNH: | 1027 hPa |