METAR EPBY 222330Z 24006KT 9999 -RA BKN018 14/14 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 222330Z 27003KT 9999 FEW004 BKN023 14/13 Q1007 = | ![]() |
METAR EPKK 222330Z VRB02KT 9999 BKN056 20/15 Q1008 = | ![]() |
METAR EPKT 222330Z 23004KT 170V270 9999 BKN043 18/17 Q1007 = | ![]() |
METAR EPLB 222330Z 15006KT CAVOK 20/16 Q1009 = | ![]() |
METAR EPLL 222330Z VRB02KT 9999 FEW022 17/16 Q1007 = | ![]() |
METAR EPML 222330Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 222330Z 15005KT 9999 SCT057CB 19/17 Q1007 = | ![]() |
METAR EPPO 222330Z 22003KT 9999 FEW003 SCT011 14/14 Q1008 = | ![]() |
METAR EPRA 222330Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 222330Z 09006KT CAVOK 18/15 Q1009 = | ![]() |
METAR EPSC 222330Z 15005KT 9999 FEW004 13/13 Q1007 = | ![]() |
METAR EPSY 222330Z 20004KT CAVOK 17/16 Q1007= | ![]() |
METAR EPWA 222330Z 17006KT 150V210 9999 -SHRA SCT060TCU 19/17 Q1007 TEMPO 4000 SHRA= | ![]() |
METAR EPWR 222330Z 27005KT 9999 FEW010 SCT046 13/13 Q1009 = | ![]() |
METAR EPZG 222330Z NIL= | ![]() |
METAR EPWR
Lokalizacja: | EPWR Wrocław Strachowice |
Czas: | 23:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 270 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 5 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 1000 FT |
Druga warstwa chmur: | 3/8 do 4/8, wysokość podstawy 4600 FT |
Temperatura powietrza: | 13 °C |
Temperatura punktu rosy: | 13 °C |
Ciśnienie QNH: | 1009 hPa |