SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 141300Z 25014KT 9999 OVC011 M00/M03 Q1011=

METAR EPGD 141300Z 26013KT 9999 OVC010 M01/M04 Q1008 =

METAR EPKK 141300Z 19002KT 9999 BKN028 00/M04 Q1016 =

METAR EPKT 141300Z 24016KT 9999 OVC012 M00/M03 Q1015 =

METAR EPLB 141300Z 21008KT 9999 OVC032 00/M03 Q1015 =

METAR EPLL 141300Z 23009KT 9999 OVC010 00/M02 Q1013 =

METAR EPML 141300Z AUTO 26004KT 9999 OVC028/// 01/M03 Q1016=

METAR EPMO 141300Z 21009KT 7000 BKN014 M00/M02 Q1012 =

METAR EPPO 141300Z 26011KT 9999 OVC013 00/M03 Q1013 =

METAR EPRA 141300Z 22011KT 7000 BKN021 M00/M01 Q1014=

METAR EPRZ 141300Z 22011KT 9999 BKN023 02/M03 Q1016 =

METAR EPSC 141300Z 22007KT 190V250 8000 OVC007 M01/M02 Q1011 =

METAR EPSY 141300Z 24012KT 6000 BKN007 OVC009 M01/M03 Q1010=

METAR EPWA 141300Z 22006KT 9000 FEW015 BKN023 00/M02 Q1013 TEMPO
BKN012=

METAR EPWR 141300Z 28003KT 9999 BKN021 BKN027 01/M02 Q1015 =

METAR EPZG 141300Z 23011KT 8000 BKN014 OVC022 01/M00 Q1014 =
 METAR EPWR
Lokalizacja:EPWR Wrocław Strachowice
Czas:13:00 UTC
Średni kierunek wiatru:280 °
Średnia prędkość wiatru:3 węzłów
Widzialność:10 km i więcej
Pierwsza warstwa chmur:5/8 do 7/8, wysokość podstawy 2100 FT
Druga warstwa chmur:5/8 do 7/8, wysokość podstawy 2700 FT
Temperatura powietrza:1 °C
Temperatura punktu rosy:-2 °C
Ciśnienie QNH:1015 hPa