METAR EPBY 011700Z 04012KT CAVOK 13/04 Q1026= | ![]() |
METAR EPGD 011700Z 34008KT 9999 FEW004 06/03 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 011700Z 32005KT 300V360 CAVOK 10/04 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKT 011700Z 33005KT CAVOK 07/04 Q1023 = | ![]() |
METAR EPLB 011700Z 34007KT 9999 -RA NSC 09/08 Q1021 = | ![]() |
METAR EPLL 011700Z 36007KT 330V030 CAVOK 13/03 Q1023 = | ![]() |
METAR EPML 011700Z AUTO 36006KT 330V030 9999 BKN061/// 12/05 Q1020= | ![]() |
METAR EPMO 011700Z 36009KT CAVOK 14/04 Q1023 = | ![]() |
METAR EPPO 011700Z 02005KT CAVOK 13/03 Q1026 = | ![]() |
METAR EPRA 011700Z 01009KT 9999 SCT040 11/04 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 011700Z 35012KT 9999 FEW033 12/06 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 011700Z 35006KT CAVOK 10/02 Q1028 = | ![]() |
METAR EPSY 011700Z 35009KT CAVOK 12/05 Q1024= | ![]() |
METAR EPWA 011700Z 03007KT 360V060 CAVOK 14/03 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 011700Z 34007KT 9999 FEW047 12/04 Q1025 = | ![]() |
METAR EPZG 011700Z 02004KT 340V050 CAVOK 13/02 Q1026 = | ![]() |
METAR EPWR
Lokalizacja: | EPWR Wrocław Strachowice |
Czas: | 17:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 340 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 4700 FT |
Temperatura powietrza: | 12 °C |
Temperatura punktu rosy: | 4 °C |
Ciśnienie QNH: | 1025 hPa |