METAR EPBY 020700Z 05009KT 010V070 CAVOK 06/03 Q1028= | ![]() |
METAR EPGD 020700Z 03010KT 350V050 CAVOK 07/01 Q1029 = | ![]() |
METAR EPKK 020700Z 01006KT 340V070 CAVOK 09/05 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKT 020700Z 01010KT CAVOK 07/04 Q1023 = | ![]() |
METAR EPLB 020700Z 02010KT CAVOK 09/05 Q1020 = | ![]() |
METAR EPLL 020700Z 01010KT 330V030 CAVOK 07/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPML 020700Z AUTO 01007KT 340V050 9999 OVC094/// 09/05 Q1020= | ![]() |
METAR EPMO 020700Z 36009KT CAVOK 09/04 Q1025 = | ![]() |
METAR EPPO 020700Z 03008KT 9999 FEW005 07/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPRA 020700Z 02010KT 350V050 CAVOK 09/03 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 020700Z 34009KT 9999 FEW020 08/06 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 020700Z 01007KT 340V040 9999 BKN004 04/03 Q1030 = | ![]() |
METAR EPSY 020700Z 36009KT CAVOK 07/03 Q1026= | ![]() |
METAR EPWA 020700Z 01011KT CAVOK 09/02 Q1024 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 020700Z 36008KT CAVOK 07/03 Q1026 = | ![]() |
METAR EPZG 020700Z 02008KT CAVOK 06/06 Q1028 = | ![]() |
METAR EPRZ
Lokalizacja: | EPRZ Rzeszów Jasionka |
Czas: | 07:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 340 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 9 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 2000 FT |
Temperatura powietrza: | 8 °C |
Temperatura punktu rosy: | 6 °C |
Ciśnienie QNH: | 1020 hPa |