METAR EPBY 230100Z 27004KT 8000 -RA FEW008 BKN028 14/14 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 230100Z 25003KT 9999 BKN032 14/13 Q1008 = | ![]() |
METAR EPKK 230100Z 20004KT 150V260 9999 BKN053 20/16 Q1008 = | ![]() |
METAR EPKT 230100Z 26009KT 1200 0500E R26/1700D BCFG BR VV001 15/15 Q1009 = | ![]() |
METAR EPLB 230100Z 16005KT CAVOK 20/16 Q1009 = | ![]() |
METAR EPLL 230100Z 27008KT 9999 BKN004 16/15 Q1008 = | ![]() |
METAR EPML 230100Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 230100Z VRB02KT CAVOK 18/17 Q1006 = | ![]() |
METAR EPPO 230100Z 20003KT 180V240 CAVOK 14/14 Q1008 = | ![]() |
METAR EPRA 230100Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 230100Z 16003KT 130V230 CAVOK 21/15 Q1009 = | ![]() |
METAR EPSC 230100Z 13005KT 9999 FEW001 13/13 Q1007 = | ![]() |
METAR EPSY 230100Z VRB01KT 9999 -RA NSC 17/16 Q1007= | ![]() |
METAR EPWA 230100Z 13007KT CAVOK 18/17 Q1007 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 230100Z 26003KT 230V290 CAVOK 13/13 Q1010 = | ![]() |
METAR EPZG 230100Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ
Lokalizacja: | EPRZ Rzeszów Jasionka |
Czas: | 01:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 160 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 3 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 130 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 230 ° |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 21 °C |
Temperatura punktu rosy: | 15 °C |
Ciśnienie QNH: | 1009 hPa |