METAR EPBY 011200Z 02009KT 350V060 CAVOK 14/03 Q1026= | ![]() |
METAR EPGD 011200Z 06010KT 9999 FEW004 08/04 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 011200Z 30003KT 220V330 9999 BKN015 08/05 Q1023 = | ![]() |
METAR EPKT 011200Z 35010KT 9000 BKN008 06/04 Q1023 = | ![]() |
METAR EPLB 011200Z 35008KT 320V030 9999 SCT020 BKN036 12/08 Q1020 = | ![]() |
METAR EPLL 011200Z 34006KT 290V020 9999 FEW019 11/05 Q1024 = | ![]() |
METAR EPML 011200Z AUTO 35009KT 310V040 9999 SCT021/// BKN075/// 13/06 Q1021= | ![]() |
METAR EPMO 011200Z 35009KT 300V030 CAVOK 13/06 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 011200Z 04009KT 010V080 CAVOK 13/02 Q1027 = | ![]() |
METAR EPRA 011200Z 34012KT 320V030 9999 FEW030 12/05 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 011200Z 33007KT 290V020 9999 BKN020 11/07 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 011200Z 35009KT 9999 SCT039 13/03 Q1029 = | ![]() |
METAR EPSY 011200Z 35009KT 310V030 CAVOK 13/05 Q1025= | ![]() |
METAR EPWA 011200Z 36010KT 330V050 9999 FEW032 14/05 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 011200Z 01011KT 330V040 9999 FEW040 BKN047 10/03 Q1026 = | ![]() |
METAR EPZG 011200Z 36007KT 270V050 9999 FEW043 13/02 Q1027 = | ![]() |
METAR EPGD
Lokalizacja: | EPGD Gdańsk Lech Wałęsa |
Czas: | 12:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 60 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 10 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 400 FT |
Temperatura powietrza: | 8 °C |
Temperatura punktu rosy: | 4 °C |
Ciśnienie QNH: | 1028 hPa |