ServicesIMGW-PIB

SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 301200Z 24016KT 9999 OVC007 04/02 Q1022=

METAR EPGD 301200Z 23013KT 9999 -DZ OVC005 05/04 Q1017 =

METAR EPKK 301200Z 22006KT CAVOK 04/M01 Q1026 =

METAR EPKT 301200Z 23007KT 1300 R26/1200U BR BKN002 M02/M02 Q1026 =

METAR EPLB 301200Z 27014KT 1800 BR OVC002 M01/M01 Q1024 =

METAR EPLL 301200Z 26014KT 6000 OVC003 00/M00 Q1025 =

METAR EPML 301200Z AUTO 24008KT 7000 NCD 03/M01 Q1026=

METAR EPMO 301200Z 24014KT 4500 BR OVC005 01/01 Q1023 =

METAR EPPO 301200Z 24012KT 9999 OVC006 02/01 Q1025 =

METAR EPRA 301200Z 27012KT 6000 OVC005 00/00 Q1024=

METAR EPRZ 301200Z 23010KT CAVOK 04/M02 Q1026 =

METAR EPSC 301200Z 23010KT 200V270 9999 OVC007 05/04 Q1022 =

METAR EPSY 301200Z 23012KT 9999 OVC006 03/02 Q1020=

METAR EPWA 301200Z 26016KT 5000 BR OVC004 01/01 Q1023 TEMPO BKN005=

METAR EPWR 301200Z 28009KT 9999 FEW015 02/M02 Q1028 =

METAR EPZG 301200Z 22014KT 4700 BR OVC006 02/02 Q1026 =
 METAR EPGD
Lokalizacja:EPGD Gdańsk Lech Wałęsa
Czas:12:00 UTC
Średni kierunek wiatru:230 °
Średnia prędkość wiatru:13 węzłów
Widzialność:10 km i więcej
Opad:mżawka
Intensywność:słaba
Pierwsza warstwa chmur:8/8, wysokość podstawy 500 FT
Temperatura powietrza:5 °C
Temperatura punktu rosy:4 °C
Ciśnienie QNH:1017 hPa