METAR EPBY 230000Z 27005KT 7000 -RA SCT015 BKN027 14/14 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 230000Z VRB02KT 9999 -RA BKN024 14/13 Q1007 = | ![]() |
METAR EPKK 230000Z 17004KT 100V200 9999 SCT057 21/15 Q1008 = | ![]() |
METAR EPKT 230000Z 27011KT 1600 BR BKN001 17/17 Q1008 = | ![]() |
METAR EPLB 230000Z 16009KT CAVOK 20/16 Q1009 = | ![]() |
METAR EPLL 230000Z VRB02KT 9999 SCT045 17/16 Q1007 = | ![]() |
METAR EPML 230000Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 230000Z 18005KT 9999 -SHRA BKN059CB 19/17 Q1007 = | ![]() |
METAR EPPO 230000Z 24004KT 9999 -RA SCT004 14/14 Q1009 = | ![]() |
METAR EPRA 230000Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 230000Z 09004KT CAVOK 18/15 Q1009 = | ![]() |
METAR EPSC 230000Z 14005KT 9999 FEW003 13/13 Q1007 = | ![]() |
METAR EPSY 230000Z 18004KT 140V200 CAVOK 17/16 Q1007= | ![]() |
METAR EPWA 230000Z VRB02KT 9999 FEW060TCU 19/17 Q1007 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 230000Z 27003KT 250V310 9999 SCT011 13/13 Q1009 = | ![]() |
METAR EPZG 230000Z NIL= | ![]() |
METAR EPRA
: | Brak depeszy METAR z EPRA Radom Sadków z dnia 23 z godziny 00:00 UTC |