METAR EPBY 012300Z 04009KT 5000 BR BKN004 03/02 Q1028= | ![]() |
METAR EPGD 012300Z 34005KT CAVOK 04/02 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 012300Z 03005KT 9999 -RA FEW028 OVC040 08/06 Q1023 = | ![]() |
METAR EPKT 012300Z 04006KT 9999 -RA NSC 08/05 Q1023 = | ![]() |
METAR EPLB 012300Z 33005KT 9999 -RA NSC 09/08 Q1021 = | ![]() |
METAR EPLL 012300Z 02012KT CAVOK 10/04 Q1024 = | ![]() |
METAR EPML 012300Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 012300Z 35011KT CAVOK 07/04 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 012300Z 03007KT CAVOK 07/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPRA 012300Z 36007KT CAVOK 09/05 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 012300Z 34008KT 9999 -RA FEW007 BKN037 08/07 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 012300Z 02004KT 340V090 9000 OVC003 04/03 Q1030 = | ![]() |
METAR EPSY 012300Z 35007KT CAVOK 04/03 Q1026= | ![]() |
METAR EPWA 012300Z 01010KT CAVOK 10/04 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 012300Z 36004KT CAVOK 09/05 Q1025 = | ![]() |
METAR EPZG 012300Z NIL= | ![]() |
METAR EPPO
Lokalizacja: | EPPO Poznań Ławica |
Czas: | 23:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 30 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 7 °C |
Temperatura punktu rosy: | 3 °C |
Ciśnienie QNH: | 1027 hPa |