SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 141200Z 26015KT 9999 OVC011 M00/M03 Q1012=

METAR EPGD 141200Z 25013KT 9999 OVC009 M01/M04 Q1009 =

METAR EPKK 141200Z VRB01KT 9999 SCT030 00/M04 Q1016 =

METAR EPKT 141200Z 22013KT 9999 OVC013 M00/M03 Q1015 =

METAR EPLB 141200Z 24011KT 9999 SCT027 M00/M03 Q1016 =

METAR EPLL 141200Z 22007KT 170V250 8000 -RA SCT009 OVC019 00/M02
Q1014 =

METAR EPML 141200Z AUTO 23008KT 9999 BKN026/// 02/M04 Q1017=

METAR EPMO 141200Z 23010KT 9000 BKN011 M00/M02 Q1013 =

METAR EPPO 141200Z 26011KT 9999 OVC013 00/M03 Q1014 =

METAR EPRA 141200Z 21009KT 8000 BKN023 M00/M02 Q1015=

METAR EPRZ 141200Z 22015KT 9999 BKN024 01/M04 Q1016 =

METAR EPSC 141200Z 24009KT 200V280 8000 OVC008 M01/M03 Q1012 =

METAR EPSY 141200Z 23012KT 7000 OVC010 M01/M03 Q1011=

METAR EPWA 141200Z 21006KT 180V240 9000 BKN015 M00/M02 Q1014 TEMPO
BKN012=

METAR EPWR 141200Z 26003KT 9999 OVC021 01/M02 Q1016 =

METAR EPZG 141200Z 23010KT 9000 OVC013 00/M00 Q1015 =
 METAR EPPO
Lokalizacja:EPPO Poznań Ławica
Czas:12:00 UTC
Średni kierunek wiatru:260 °
Średnia prędkość wiatru:11 węzłów
Widzialność:10 km i więcej
Pierwsza warstwa chmur:8/8, wysokość podstawy 1300 FT
Temperatura powietrza:0 °C
Temperatura punktu rosy:-3 °C
Ciśnienie QNH:1014 hPa