METAR EPBY 020200Z 04008KT 010V070 4800 BR OVC004 05/03 Q1027= | ![]() |
METAR EPGD 020200Z 33004KT CAVOK 03/02 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 020200Z 25004KT 9999 FEW044 BKN056 07/05 Q1021 = | ![]() |
METAR EPKT 020200Z 32002KT CAVOK 06/06 Q1022 = | ![]() |
METAR EPLB 020200Z 34009KT CAVOK 09/05 Q1019 = | ![]() |
METAR EPLL 020200Z 01010KT CAVOK 06/03 Q1023 = | ![]() |
METAR EPML 020200Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 020200Z 35010KT CAVOK 05/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 020200Z 02005KT CAVOK 05/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPRA 020200Z 01007KT CAVOK 08/04 Q1021= | ![]() |
METAR EPRZ 020200Z 34008KT 8000 -RA NSC 08/07 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 020200Z 01004KT 320V070 0700 R31/1800D FG OVC001 03/03 Q1029 = | ![]() |
METAR EPSY 020200Z 35008KT CAVOK 04/03 Q1025= | ![]() |
METAR EPWA 020200Z 01010KT CAVOK 07/03 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 020200Z 36004KT CAVOK 09/04 Q1024 = | ![]() |
METAR EPZG 020200Z NIL= | ![]() |
METAR EPKK
Lokalizacja: | EPKK Kraków Balice |
Czas: | 02:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 250 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 4 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 4400 FT |
Druga warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 5600 FT |
Temperatura powietrza: | 7 °C |
Temperatura punktu rosy: | 5 °C |
Ciśnienie QNH: | 1021 hPa |