METAR EPBY 110500Z 07007KT 6000 NSC M07/M08 Q1036= | ![]() |
METAR EPGD 110500Z 09005KT 060V120 5000 BR OVC003 M06/M06 Q1036 = | ![]() |
METAR EPKK 110500Z 06008KT CAVOK M06/M09 Q1031 = | ![]() |
METAR EPKT 110500Z 05004KT CAVOK M08/M10 Q1030 = | ![]() |
METAR EPLB 110500Z 07006KT 7000 NSC M10/M11 Q1035 = | ![]() |
METAR EPLL 110500Z 08008KT 9000 NSC M07/M09 Q1033 = | ![]() |
METAR EPML 110500Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 110500Z 07010KT 3500 BR OVC004 M07/M08 Q1036 = | ![]() |
METAR EPPO 110500Z 09009KT CAVOK M05/M08 Q1033 = | ![]() |
METAR EPRA 110500Z 07004KT CAVOK M09/M10 Q1034= | ![]() |
METAR EPRZ 110500Z 05006KT CAVOK M08/M10 Q1033 = | ![]() |
METAR EPSC 110500Z 07008KT CAVOK M04/M07 Q1034 = | ![]() |
METAR EPSY 110500Z 09005KT 350V160 6000 OVC002 M09/M10 Q1037= | ![]() |
METAR EPWA 110500Z 07009KT 6000 BKN004 M07/M08 Q1036 TEMPO 4000 BR= | ![]() |
METAR EPWR 110500Z 09006KT CAVOK M04/M08 Q1031 = | ![]() |
METAR EPZG 110500Z 06007KT 7000 NSC M05/M07 Q1033 = | ![]() |
METAR EPLB
Lokalizacja: | EPLB Lublin |
Czas: | 05:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 70 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 6 węzłów |
Widzialność: | 7 kilometrów |
Zachmurzenie : | brak chmur istotnych operacyjnie |
Temperatura powietrza: | -10 °C |
Temperatura punktu rosy: | -11 °C |
Ciśnienie QNH: | 1035 hPa |