METAR EPBY 011900Z 04009KT 360V060 CAVOK 09/03 Q1027= | ![]() |
METAR EPGD 011900Z 35006KT 9999 SCT006 03/02 Q1029 = | ![]() |
METAR EPKK 011900Z 21005KT 9999 FEW065 08/05 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKT 011900Z 30002KT 9000 NSC 06/05 Q1023 = | ![]() |
METAR EPLB 011900Z 32007KT 9000 -RA FEW048 09/08 Q1021 = | ![]() |
METAR EPLL 011900Z 01008KT CAVOK 12/02 Q1023 = | ![]() |
METAR EPML 011900Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 011900Z 35007KT CAVOK 12/04 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 011900Z 35004KT CAVOK 10/03 Q1026 = | ![]() |
METAR EPRA 011900Z 32003KT 9999 -RA NSC 10/06 Q1023= | ![]() |
METAR EPRZ 011900Z 01009KT 9999 -RA FEW015 BKN040 09/07 Q1021 = | ![]() |
METAR EPSC 011900Z 35005KT CAVOK 06/02 Q1029 = | ![]() |
METAR EPSY 011900Z 32010KT CAVOK 08/05 Q1025= | ![]() |
METAR EPWA 011900Z 36008KT CAVOK 14/04 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 011900Z 31006KT CAVOK 08/04 Q1025 = | ![]() |
METAR EPZG 011900Z 25001KT CAVOK 07/04 Q1027 = | ![]() |
METAR EPLB
Lokalizacja: | EPLB Lublin |
Czas: | 19:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 320 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
Widzialność: | 9 kilometrów |
Opad: | deszcz |
Intensywność: | słaba |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 4800 FT |
Temperatura powietrza: | 9 °C |
Temperatura punktu rosy: | 8 °C |
Ciśnienie QNH: | 1021 hPa |