ServicesIMGW-PIB

SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 301100Z 24016KT 9999 OVC008 04/02 Q1022=

METAR EPGD 301100Z 23015KT 9999 -DZ BKN006 04/04 Q1017 =

METAR EPKK 301100Z 20006KT CAVOK 04/M01 Q1027 =

METAR EPKT 301100Z 25006KT 1400 R26/1300U BR OVC002 M02/M02 Q1027 =

METAR EPLB 301100Z 26013KT 1400 R25/1600N BR OVC002 M01/M01 Q1024 =

METAR EPLL 301100Z 25015KT 7000 OVC003 00/M00 Q1025 =

METAR EPML 301100Z AUTO 26009KT 6000 NCD 02/M01 Q1026=

METAR EPMO 301100Z 24014KT 4000 -DZ BR OVC004 01/01 Q1023 =

METAR EPPO 301100Z 24012KT 8000 OVC005 02/02 Q1025 =

METAR EPRA 301100Z 27013KT 5000 BR OVC004 00/00 Q1025=

METAR EPRZ 301100Z 23012KT CAVOK 03/M02 Q1026 =

METAR EPSC 301100Z 22010KT 9999 OVC007 05/04 Q1022 =

METAR EPSY 301100Z 23011KT 9999 OVC005 02/01 Q1020=

METAR EPWA 301100Z 26016KT 7000 OVC005 01/01 Q1024 TEMPO BKN004=

METAR EPWR 301100Z 28009KT 9999 FEW013 01/M02 Q1028 =

METAR EPZG 301100Z 23013KT 3000 -DZ BR OVC005 01/01 Q1027 =
 METAR EPSC
Lokalizacja:EPSC Szczecin Goleniów
Czas:11:00 UTC
Średni kierunek wiatru:220 °
Średnia prędkość wiatru:10 węzłów
Widzialność:10 km i więcej
Pierwsza warstwa chmur:8/8, wysokość podstawy 700 FT
Temperatura powietrza:5 °C
Temperatura punktu rosy:4 °C
Ciśnienie QNH:1022 hPa