METAR EPBY 011300Z 03010KT 360V070 CAVOK 14/03 Q1026= | ![]() |
METAR EPGD 011300Z 05010KT 9999 FEW004 07/04 Q1027 = | ![]() |
METAR EPKK 011300Z 02005KT 310V100 9999 BKN018 09/05 Q1023 = | ![]() |
METAR EPKT 011300Z 34011KT 9999 BKN010 07/04 Q1024 = | ![]() |
METAR EPLB 011300Z 36010KT 330V030 9999 SCT023 BKN048 12/08 Q1020 = | ![]() |
METAR EPLL 011300Z 02009KT 340V050 9999 FEW025 12/05 Q1024 = | ![]() |
METAR EPML 011300Z AUTO 03012KT 9999 FEW034/// 14/05 Q1020= | ![]() |
METAR EPMO 011300Z 36010KT 320V030 CAVOK 15/05 Q1023 = | ![]() |
METAR EPPO 011300Z 04008KT 020V080 CAVOK 14/02 Q1026 = | ![]() |
METAR EPRA 011300Z 36010KT 330V030 9999 FEW038 14/05 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 011300Z 01010G21KT 320V040 9999 SCT038 14/04 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 011300Z 36008KT 330V040 9999 SCT039 13/03 Q1028 = | ![]() |
METAR EPSY 011300Z 36011KT 320V030 CAVOK 14/05 Q1024= | ![]() |
METAR EPWA 011300Z 02009KT 9999 FEW040 14/05 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 011300Z 36010KT 320V040 9999 FEW030 11/03 Q1026 = | ![]() |
METAR EPZG 011300Z 02009KT 320V050 9999 FEW045 14/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPSC
Lokalizacja: | EPSC Szczecin Goleniów |
Czas: | 13:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 360 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 8 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 330 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 040 ° |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 3/8 do 4/8, wysokość podstawy 3900 FT |
Temperatura powietrza: | 13 °C |
Temperatura punktu rosy: | 3 °C |
Ciśnienie QNH: | 1028 hPa |