SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 270200Z VRB02KT CAVOK 15/13 Q1014=

METAR EPGD 270200Z 25002KT CAVOK 15/15 Q1014 =

METAR EPKK 270200Z 05003KT 020V080 CAVOK 16/13 Q1016 =

METAR EPKT 270200Z 03002KT CAVOK 15/12 Q1015 =

METAR EPLB 270200Z 00000KT CAVOK 15/15 Q1016 =

METAR EPLL 270200Z 08003KT CAVOK 17/12 Q1014 =

METAR EPML 270200Z NIL=

METAR EPMO 270200Z 04001KT CAVOK 17/15 Q1014 =

METAR EPPO 270200Z 11001KT CAVOK 14/14 Q1014 =

METAR EPRA 270200Z 19006KT CAVOK 17/11 Q1015=

METAR EPRZ 270200Z 23001KT CAVOK 16/12 Q1016 =

METAR EPSC 270200Z 14005KT 9999 BKN031 17/15 Q1012 =

METAR EPSY 270200Z 00000KT CAVOK 15/15 Q1014=

METAR EPWA 270200Z 14004KT CAVOK 16/14 Q1014 NOSIG=

METAR EPWR 270200Z VRB01KT 9999 MIFG NSC 16/15 Q1015 =

METAR EPZG 270200Z NIL=
 METAR EPWA
Lokalizacja:EPWA Warszawa Chopina
Czas:02:00 UTC
Średni kierunek wiatru:140 °
Średnia prędkość wiatru:4 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:16 °C
Temperatura punktu rosy:14 °C
Ciśnienie QNH:1014 hPa
Prognoza TREND:brak istotnych zmian warunków meteorologicznych
w ciągu dwóch najbliższych godzin