METAR EPBY 020500Z 02004KT 350V050 8000 NSC 03/02 Q1027= | ![]() |
METAR EPGD 020500Z 31005KT CAVOK 02/01 Q1029 = | ![]() |
METAR EPKK 020500Z VRB01KT 9999 BKN060 08/05 Q1021 = | ![]() |
METAR EPKT 020500Z 01008KT CAVOK 06/05 Q1022 = | ![]() |
METAR EPLB 020500Z 35010KT CAVOK 07/04 Q1020 = | ![]() |
METAR EPLL 020500Z 01009KT CAVOK 04/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPML 020500Z AUTO 34005KT 310V010 9999 FEW069/// BKN110/// 08/05 Q1020= | ![]() |
METAR EPMO 020500Z 35010KT CAVOK 05/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 020500Z 02007KT 4000 BR BKN003 03/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPRA 020500Z 01007KT CAVOK 06/03 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 020500Z 32007KT 9999 SCT046 08/06 Q1019 = | ![]() |
METAR EPSC 020500Z 36007KT 2100 BR OVC002 03/03 Q1029 = | ![]() |
METAR EPSY 020500Z 35008KT CAVOK 04/03 Q1026= | ![]() |
METAR EPWA 020500Z 36009KT CAVOK 07/02 Q1024 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 020500Z 01005KT CAVOK 06/03 Q1025 = | ![]() |
METAR EPZG 020500Z 35004KT 320V020 CAVOK 03/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPKT
Lokalizacja: | EPKT Katowice Pyrzowice |
Czas: | 05:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 10 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 8 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 6 °C |
Temperatura punktu rosy: | 5 °C |
Ciśnienie QNH: | 1022 hPa |