METAR EPBY 230200Z 28003KT 9999 -RA SCT026 14/13 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 230200Z 23003KT 190V250 6000 -RA FEW018 BKN040 14/13 Q1008 = | ![]() |
METAR EPKK 230200Z 20003KT 9999 FEW046 19/16 Q1008 = | ![]() |
METAR EPKT 230200Z 30007KT 270V340 9000 -RA OVC001 14/14 Q1009 = | ![]() |
METAR EPLB 230200Z 17005KT CAVOK 20/16 Q1009 = | ![]() |
METAR EPLL 230200Z 30007KT 270V330 9999 BKN005 15/14 Q1008 = | ![]() |
METAR EPML 230200Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 230200Z 15005KT CAVOK 18/17 Q1007 = | ![]() |
METAR EPPO 230200Z 21003KT CAVOK 14/14 Q1008 = | ![]() |
METAR EPRA 230200Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 230200Z 16006KT 110V190 9999 -SHRA SCT033CB 20/16 Q1009 = | ![]() |
METAR EPSC 230200Z 12003KT 8000 BKN002 13/12 Q1007 = | ![]() |
METAR EPSY 230200Z 00000KT 8000 -RA SCT040 17/16 Q1007= | ![]() |
METAR EPWA 230200Z 14004KT CAVOK 17/17 Q1007 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 230200Z VRB02KT CAVOK 13/13 Q1010 = | ![]() |
METAR EPZG 230200Z NIL= | ![]() |
METAR EPKT
Lokalizacja: | EPKT Katowice Pyrzowice |
Czas: | 02:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 300 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 270 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 340 ° |
Widzialność: | 9 kilometrów |
Opad: | deszcz |
Intensywność: | słaba |
Pierwsza warstwa chmur: | 8/8, wysokość podstawy 100 FT |
Temperatura powietrza: | 14 °C |
Temperatura punktu rosy: | 14 °C |
Ciśnienie QNH: | 1009 hPa |