METAR EPBY 020300Z 04009KT 6000 SCT004 BKN008 05/03 Q1027= | ![]() |
METAR EPGD 020300Z 33005KT 9999 FEW021 03/02 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 020300Z VRB02KT 9999 FEW059 06/06 Q1021 = | ![]() |
METAR EPKT 020300Z 36003KT CAVOK 06/06 Q1022 = | ![]() |
METAR EPLB 020300Z 35009KT CAVOK 08/05 Q1019 = | ![]() |
METAR EPLL 020300Z 01011KT CAVOK 05/03 Q1023 = | ![]() |
METAR EPML 020300Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 020300Z 34010KT CAVOK 05/03 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 020300Z 03007KT CAVOK 04/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPRA 020300Z 36006KT CAVOK 07/04 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 020300Z 32007KT 9999 -RA SCT044 08/07 Q1019 = | ![]() |
METAR EPSC 020300Z 01005KT 320V040 0900 R31/1900N FG OVC001 03/03 Q1029 = | ![]() |
METAR EPSY 020300Z 36008KT CAVOK 04/03 Q1025= | ![]() |
METAR EPWA 020300Z 01009KT CAVOK 07/03 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 020300Z 01006KT 340V040 CAVOK 08/04 Q1024 = | ![]() |
METAR EPZG 020300Z 01003KT 320V110 CAVOK 03/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPMO
Lokalizacja: | EPMO Warszawa Modlin |
Czas: | 03:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 340 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 10 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 5 °C |
Temperatura punktu rosy: | 3 °C |
Ciśnienie QNH: | 1024 hPa |