METAR EPBY 020000Z 04008KT 010V070 5000 OVC005 04/03 Q1028= | ![]() |
METAR EPGD 020000Z 34004KT CAVOK 04/01 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 020000Z VRB01KT 9999 -RA OVC040 08/06 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKT 020000Z 02002KT 9999 -RA SCT031 BKN040 07/06 Q1023 = | ![]() |
METAR EPLB 020000Z 32006KT 9999 -RA FEW045 09/08 Q1020 = | ![]() |
METAR EPLL 020000Z 01011KT CAVOK 08/04 Q1024 = | ![]() |
METAR EPML 020000Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 020000Z 35010KT CAVOK 06/04 Q1024 = | ![]() |
METAR EPPO 020000Z 03006KT CAVOK 06/03 Q1027 = | ![]() |
METAR EPRA 020000Z 36007KT CAVOK 09/05 Q1022= | ![]() |
METAR EPRZ 020000Z 35008KT 8000 -RA FEW008 SCT020 BKN040 08/07 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 020000Z 36004KT 320V030 2400 BR OVC002 03/03 Q1029 = | ![]() |
METAR EPSY 020000Z 35010KT CAVOK 04/03 Q1026= | ![]() |
METAR EPWA 020000Z 01011KT CAVOK 09/04 Q1023 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 020000Z 02006KT CAVOK 09/05 Q1025 = | ![]() |
METAR EPZG 020000Z NIL= | ![]() |
METAR EPSY
Lokalizacja: | EPSY Olsztyn Mazury |
Czas: | 00:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 350 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 10 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 4 °C |
Temperatura punktu rosy: | 3 °C |
Ciśnienie QNH: | 1026 hPa |