SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 270400Z VRB01KT CAVOK 14/12 Q1014=

METAR EPGD 270400Z 16003KT 140V200 CAVOK 16/15 Q1014 =

METAR EPKK 270400Z 05002KT CAVOK 17/13 Q1016 =

METAR EPKT 270400Z 13003KT 090V190 CAVOK 17/13 Q1016 =

METAR EPLB 270400Z 04001KT CAVOK 16/16 Q1016 =

METAR EPLL 270400Z 07002KT CAVOK 16/12 Q1015 =

METAR EPML 270400Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 14/11 Q1016=

METAR EPMO 270400Z 07003KT CAVOK 17/16 Q1015 =

METAR EPPO 270400Z VRB01KT 9999 MIFG NSC 14/14 Q1014 =

METAR EPRA 270400Z 19006KT CAVOK 18/11 Q1015=

METAR EPRZ 270400Z 11002KT CAVOK 15/12 Q1017 =

METAR EPSC 270400Z 15002KT CAVOK 16/15 Q1013 =

METAR EPSY 270400Z VRB01KT CAVOK 16/15 Q1015=

METAR EPWA 270400Z 13004KT CAVOK 17/14 Q1015 NOSIG=

METAR EPWR 270400Z 13002KT 9999 MIFG NSC 15/14 Q1014 =

METAR EPZG 270400Z 00000KT 9000 MIFG NSC 14/14 Q1014 =
 METAR EPBY
Lokalizacja:EPBY Bydgoszcz
Czas:04:00 UTC
Średni kierunek wiatru:zmienny
Średnia prędkość wiatru:1 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:14 °C
Temperatura punktu rosy:12 °C
Ciśnienie QNH:1014 hPa