METAR EPBY 090600Z VRB01KT CAVOK 23/11 Q1016= | ![]() |
METAR EPGD 090600Z 03005KT CAVOK 19/14 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKK 090600Z 07005KT 9999 SCT004 OVC005 17/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPKT 090600Z 05006KT CAVOK 18/15 Q1014 = | ![]() |
METAR EPLB 090600Z 06007KT 9999 FEW026 18/17 Q1015 = | ![]() |
METAR EPLL 090600Z 07010KT CAVOK 21/13 Q1015 = | ![]() |
METAR EPML 090600Z AUTO 06003KT 020V090 5000 BR SCT003/// BKN140/// ///// Q1014= | ![]() |
METAR EPMO 090600Z 05006KT 020V080 CAVOK 20/15 Q1016 = | ![]() |
METAR EPPO 090600Z 10004KT CAVOK 23/11 Q1016 = | ![]() |
METAR EPRA 090600Z 07008KT 040V100 9999 FEW047 19/15 Q1015= | ![]() |
METAR EPRZ 090600Z VRB02KT 9999 BKN006 17/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSC 090600Z 02006KT 340V050 CAVOK 17/10 Q1017 = | ![]() |
METAR EPSY 090600Z VRB02KT CAVOK 22/11 Q1017= | ![]() |
METAR EPWA 090600Z 07006KT 040V100 CAVOK 21/14 Q1016 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 090600Z VRB02KT 9999 FEW030CB 18/13 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG 090600Z 05004KT 360V100 CAVOK 20/10 Q1016 = | ![]() |
METAR EPZG
Lokalizacja: | EPZG Zielona Góra Babimost |
Czas: | 06:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 50 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 4 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 360 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 100 ° |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 20 °C |
Temperatura punktu rosy: | 10 °C |
Ciśnienie QNH: | 1016 hPa |