METAR EPBY 042100Z 10007KT 4000 BR NSC M07/M08 Q1018= | ![]() |
METAR EPGD 042100Z 25002KT 0100 R29/0325N FZFG VV000 M07/M08 Q1018 = | ![]() |
METAR EPKK 042100Z 04005KT CAVOK M05/M08 Q1018 = | ![]() |
METAR EPKT 042100Z 09005KT CAVOK M06/M07 Q1016 = | ![]() |
METAR EPLB 042100Z 07001KT 0150 R25/0200N FZFG NSC M14/M15 Q1021 = | ![]() |
METAR EPLL 042100Z 11005KT 070V140 7000 NSC M06/M08 Q1018 = | ![]() |
METAR EPML 042100Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 042100Z 07004KT 0900 R08/0250N FZFG NSC M08/M08 Q1020 = | ![]() |
METAR EPPO 042100Z 11010KT 9000 NSC M04/M06 Q1016 = | ![]() |
METAR EPRA 042100Z 14006KT 5000 BR NSC M08/M09 Q1020= | ![]() |
METAR EPRZ 042100Z 10008KT CAVOK M07/M09 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 042100Z 11012KT CAVOK M03/M06 Q1015 = | ![]() |
METAR EPSY 042100Z 22005KT 5000 BR OVC005 M04/M05 Q1019= | ![]() |
METAR EPWA 042100Z 14003KT 6000 NSC M07/M07 Q1020 TEMPO 4000 BR= | ![]() |
METAR EPWR 042100Z 12007KT 8000 NSC M04/M06 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG 042100Z 08007KT 4900 BR NSC M03/M04 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG
Lokalizacja: | EPZG Zielona Góra Babimost |
Czas: | 21:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 80 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
Widzialność: | 4900 metrów |
Zjawisko: | zamglenie |
Zachmurzenie : | brak chmur istotnych operacyjnie |
Temperatura powietrza: | -3 °C |
Temperatura punktu rosy: | -4 °C |
Ciśnienie QNH: | 1015 hPa |