METAR EPBY 261700Z 27009KT 9999 BKN013 M00/M02 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 261700Z 28011KT 9999 FEW005 SCT020 BKN026 M00/M03 Q1004 R11/290095 = | ![]() |
METAR EPKK 261700Z 22005KT 9999 FEW015 BKN060 M02/M03 Q1010 R25/51//95 = | ![]() |
METAR EPKT 261700Z 23006KT 9000 NSC M01/M03 Q1010 = | ![]() |
METAR EPLB 261700Z 26014KT 9999 DRSN SCT023 BKN048 00/M02 Q1007 R25/29//95 = | ![]() |
METAR EPLL 261700Z 28013KT 9999 -SN SCT018 BKN021 OVC024 01/M02 Q1008 = | ![]() |
METAR EPMO 261700Z 27014KT 9999 -SN BKN014 01/M01 Q1006 = | ![]() |
METAR EPPO 261700Z 30008KT 9999 -SN OVC012 01/M01 Q1010 = | ![]() |
METAR EPRA 261700Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 261700Z 26015KT 9999 BKN038 M01/M03 Q1009 R27/78//93 = | ![]() |
METAR EPSC 261700Z 27007KT 8000 SCT008 BKN009 01/M00 Q1010 = | ![]() |
METAR EPSY 261700Z 29010KT 250V340 9999 -SN BKN021 OVC030 01/M03 Q1004= | ![]() |
METAR EPWA 261700Z 27014KT 9999 SCT014 BKN020 01/M01 Q1006 R33/2///95 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 261700Z 28007KT CAVOK M01/M04 Q1012 R11/19//95 = | ![]() |
METAR EPZG 261700Z 25007KT 4000 -SN BR SCT017 BKN039 01/M00 Q1011 RESN = | ![]() |
METAR EPKK
Lokalizacja: | EPKK Kraków Balice |
Czas: | 17:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 220 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 5 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 1500 FT |
Druga warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 6000 FT |
Temperatura powietrza: | -2 °C |
Temperatura punktu rosy: | -3 °C |
Ciśnienie QNH: | 1010 hPa |
Stan drogi startowej: | |
Wskaźnik drogi: | 25 |
Rodzaj pokrycia drogi: | mokry śnieg |
Rozległość zanieczyszczenia drogi: | mniej niż 10% drogi startowej zanieczyszczone (pokryte) |
Głębokość pokrycia drogi: | brak danych |
Współczynnik sczepności / hamowanie: | hamowanie dobre |