METAR EPBY 230700Z 28011KT 250V310 9999 SCT014 06/02 Q1019= | ![]() |
METAR EPGD 230700Z 28017KT 9999 FEW025 06/M01 Q1016 = | ![]() |
METAR EPKK 230700Z 26011KT 9999 FEW017 BKN040 05/01 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKT 230700Z 28010KT 9999 BKN013 OVC016 05/01 Q1021 = | ![]() |
METAR EPLB 230700Z 29012KT CAVOK 07/M01 Q1019 = | ![]() |
METAR EPLL 230700Z 26011KT 9999 FEW015 06/02 Q1020 = | ![]() |
METAR EPMO 230700Z 24013KT CAVOK 06/01 Q1018 = | ![]() |
METAR EPPO 230700Z 29013KT 9999 BKN013 06/03 Q1021 = | ![]() |
METAR EPRA 230700Z 30010KT 9999 FEW030 07/M00 Q1020= | ![]() |
METAR EPRZ 230700Z 28010KT 9999 FEW023 06/01 Q1021 = | ![]() |
METAR EPSC 230700Z 27012KT 9999 BKN012 06/02 Q1021 = | ![]() |
METAR EPSY 230700Z 28011KT 230V320 CAVOK 07/M02 Q1015= | ![]() |
METAR EPWA 230700Z 27010KT 9999 FEW020 06/00 Q1019 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 230700Z 30013KT 9999 -SHRA FEW017TCU BKN019 05/02 Q1023 = | ![]() |
METAR EPZG 230700Z 25010KT 9999 BKN020 OVC029 06/03 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKK
Lokalizacja: | EPKK Kraków Balice |
Czas: | 07:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 260 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 11 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 1700 FT |
Druga warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 4000 FT |
Temperatura powietrza: | 5 °C |
Temperatura punktu rosy: | 1 °C |
Ciśnienie QNH: | 1022 hPa |