METAR EPBY 261900Z 27013KT 8000 -SN SCT009 BKN010 00/M02 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 261900Z 30014KT 9999 -SHSN FEW005 BKN013 M00/M02 Q1004 R11/290095 = | ![]() |
METAR EPKK 261900Z 24010KT 9999 BKN050 M01/M04 Q1011 R25/51//95 = | ![]() |
METAR EPKT 261900Z 26009KT 9999 FEW030 BKN041 M01/M04 Q1010 = | ![]() |
METAR EPLB 261900Z 27014KT 9999 -SN BKN015 OVC024 01/M01 Q1007 R25/29//95 = | ![]() |
METAR EPLL 261900Z 27010KT 9999 FEW025 SCT029 M00/M04 Q1009 = | ![]() |
METAR EPMO 261900Z 27013KT 9999 SCT017 BKN026 00/M01 Q1007 = | ![]() |
METAR EPPO 261900Z 27008KT 8000 OVC012 01/M01 Q1010 = | ![]() |
METAR EPRA 261900Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 261900Z 26012KT 9999 -SN BKN030 M02/M03 Q1010 R27/78//93 = | ![]() |
METAR EPSC 261900Z 27009KT 9999 BKN007 OVC009 01/M00 Q1010 = | ![]() |
METAR EPSY 261900Z 28010KT 240V330 9999 SCT024 OVC032 00/M04 Q1004= | ![]() |
METAR EPWA 261900Z 27013KT 9999 SCT016 BKN040 01/M02 Q1007 R33/2///95 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 261900Z 28009KT 9999 BKN020 M01/M02 Q1012 R11/19//95 = | ![]() |
METAR EPZG 261900Z 24009KT 6000 BKN008 OVC014 01/M00 Q1012 = | ![]() |
METAR EPRA
: | Brak depeszy METAR z EPRA Radom Sadków z dnia 26 z godziny 19:00 UTC |