METAR EPBY 090900Z 06007KT 030V150 CAVOK 27/10 Q1016= | ![]() |
METAR EPGD 090900Z 01007KT 340V040 CAVOK 21/14 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKK 090900Z 06008KT 030V090 9999 BKN020 22/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPKT 090900Z 07011KT 040V100 9999 FEW025CB SCT030 21/14 Q1014 = | ![]() |
METAR EPLB 090900Z 07008KT 9999 -SHRA SCT039TCU 20/17 Q1016 = | ![]() |
METAR EPLL 090900Z 09011KT 060V120 9999 FEW041 24/13 Q1015 = | ![]() |
METAR EPML 090900Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 090900Z 07009KT 030V100 CAVOK 26/13 Q1016 = | ![]() |
METAR EPPO 090900Z 11011KT CAVOK 27/09 Q1016 = | ![]() |
METAR EPRA 090900Z 10010KT 050V120 CAVOK 23/15 Q1015= | ![]() |
METAR EPRZ 090900Z 09007KT 050V150 9999 FEW020 22/17 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSC 090900Z 01006KT 310V070 CAVOK 24/09 Q1017 = | ![]() |
METAR EPSY 090900Z VRB07KT CAVOK 26/07 Q1017= | ![]() |
METAR EPWA 090900Z 09010KT 9999 FEW046 25/13 Q1016 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 090900Z 22003KT 180V280 9999 FEW025 20/16 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG 090900Z 05010KT 020V090 CAVOK 26/09 Q1016 = | ![]() |
METAR EPRA
Lokalizacja: | EPRA Radom Sadków |
Czas: | 09:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 100 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 10 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 050 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 120 ° |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 23 °C |
Temperatura punktu rosy: | 15 °C |
Ciśnienie QNH: | 1015 hPa |