METAR EPBY 090800Z 05007KT 020V080 CAVOK 25/11 Q1016= | ![]() |
METAR EPGD 090800Z 03007KT 350V060 CAVOK 20/14 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKK 090800Z 09006KT 060V120 9999 BKN013 20/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPKT 090800Z 06010KT 9999 SCT019 21/15 Q1014 = | ![]() |
METAR EPLB 090800Z 06006KT CAVOK 20/17 Q1016 = | ![]() |
METAR EPLL 090800Z 04013KT 9999 FEW039 22/13 Q1015 = | ![]() |
METAR EPML 090800Z AUTO 03006KT 9999 BKN007/// BKN150/// ///// Q1014= | ![]() |
METAR EPMO 090800Z 08011KT 040V100 CAVOK 24/12 Q1016 = | ![]() |
METAR EPPO 090800Z 09009KT 040V120 CAVOK 27/10 Q1016 = | ![]() |
METAR EPRA 090800Z 09010KT 060V120 CAVOK 22/15 Q1015= | ![]() |
METAR EPRZ 090800Z 10006KT 060V130 9999 FEW016 20/17 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSC 090800Z 35005KT 300V050 CAVOK 22/10 Q1017 = | ![]() |
METAR EPSY 090800Z VRB03KT CAVOK 25/11 Q1017= | ![]() |
METAR EPWA 090800Z 05010KT 010V090 9999 FEW043 24/13 Q1016 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 090800Z 24003KT CAVOK 19/15 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG 090800Z 07007KT 040V110 CAVOK 25/11 Q1016 = | ![]() |
METAR EPMO
Lokalizacja: | EPMO Warszawa Modlin |
Czas: | 08:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 80 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 11 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 040 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 100 ° |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 24 °C |
Temperatura punktu rosy: | 12 °C |
Ciśnienie QNH: | 1016 hPa |