PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 250900Z 20007KT 160V230 9999 SCT028CB BKN038 09/01 Q1005=

METAR EPGD 250900Z VRB04KT CAVOK 07/M03 Q1005 =

METAR EPKK 250900Z 26006KT 190V300 9999 SCT024 10/03 Q1007 =

METAR EPKT 250900Z 23008KT 200V260 9999 SCT016 08/03 Q1007 =

METAR EPLB 250900Z 28006KT 9999 SCT021 BKN029 OVC036 08/04 Q1006 =

METAR EPLL 250900Z 25005KT 150V290 9999 BKN026 08/02 Q1006 =

METAR EPML 250900Z AUTO 24007KT 210V270 9999 OVC012/// 07/04 Q1008=

METAR EPMO 250900Z 21008KT 180V250 9999 FEW030TCU BKN045 09/02 Q1006
=

METAR EPPO 250900Z 21006KT 9999 BKN036CB 08/02 Q1005 =

METAR EPRA 250900Z 30004KT 230V320 9999 SCT030 09/03 Q1007=

METAR EPRZ 250900Z 26008KT 9999 BKN013 06/03 Q1008 =

METAR EPSC 250900Z 14008KT 120V180 9999 SCT027 09/02 Q1004 =

METAR EPSY 250900Z VRB06KT 9999 FEW027 08/M01 Q1005=

METAR EPWA 250900Z 26007KT 210V300 9999 SCT034 09/02 Q1006 NOSIG=

METAR EPWR 250900Z 22011KT 170V270 9999 SCT040 10/M01 Q1006 =

METAR EPZG 250900Z 22008KT 190V250 9999 BKN030CB BKN047 08/02 Q1005 =
 METAR EPMO
Lokalizacja:EPMO Warszawa Modlin
Czas:09:00 UTC
Średni kierunek wiatru:210 °
Średnia prędkość wiatru:8 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:180 °
Kierunek wiatru zmienia się do:250 °
Widzialność:10 km i więcej
Pierwsza warstwa chmur:1/8 do 2/8, wysokość podstawy 3000 FT
Chmury konwekcyjne :cumulus congestus
Druga warstwa chmur:5/8 do 7/8, wysokość podstawy 4500 FT
Temperatura powietrza:9 °C
Temperatura punktu rosy:2 °C
Ciśnienie QNH:1006 hPa