METAR EPBY 261200Z 28014KT 9999 SCT012 BKN020 01/M01 Q1006= | ![]() |
METAR EPGD 261200Z 29011KT 9999 -SHSN FEW013TCU BKN018 01/M02 Q1004 R11/290095 = | ![]() |
METAR EPKK 261200Z 23015KT 9999 SCT015 BKN030 00/M02 Q1009 R25/51//95 = | ![]() |
METAR EPKT 261200Z 27014KT 2600 SHSN FEW002 SCT010CB BKN018 M00/M03 Q1009 = | ![]() |
METAR EPLB 261200Z 28017KT 9999 BLSN FEW015 BKN018 OVC025 01/M02 Q1004 R25/599591 = | ![]() |
METAR EPLL 261200Z 27012KT 9999 FEW009 SCT013CB BKN033 00/M02 Q1007 = | ![]() |
METAR EPMO 261200Z 28016KT 9999 BKN014 01/M01 Q1004 = | ![]() |
METAR EPPO 261200Z 30011KT 9999 OVC014 01/M01 Q1009 = | ![]() |
METAR EPRA 261200Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 261200Z 27017KT 9999 SCT015 SCT042 00/M03 Q1007 R27/52//95 = | ![]() |
METAR EPSC 261200Z 27006KT 8000 SCT005 OVC007 01/M00 Q1009 = | ![]() |
METAR EPSY 261200Z 28008KT 240V320 7000 -SN BKN009 OVC016 01/M01 Q1002 R01/590293= | ![]() |
METAR EPWA 261200Z 28014KT 9999 SCT017 BKN029 01/M02 Q1005 R33/2///95 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 261200Z 28010KT CAVOK 02/M02 Q1010 R11/19//95 = | ![]() |
METAR EPZG 261200Z 24012KT 7000 FEW012 02/M00 Q1010 = | ![]() |
METAR EPMO
Lokalizacja: | EPMO Warszawa Modlin |
Czas: | 12:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 280 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 16 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 1400 FT |
Temperatura powietrza: | 1 °C |
Temperatura punktu rosy: | -1 °C |
Ciśnienie QNH: | 1004 hPa |