PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 120400Z 05005KT 8000 OVC007 00/M01 Q1031=

METAR EPGD 120400Z 14004KT 4900 -DZ BR SCT003 OVC005 00/M01 Q1031 =

METAR EPKK 120400Z 06005KT 2000 BR OVC003 00/M00 Q1028 =

METAR COR EPKT 120400Z 05004KT 360V060 0450 R26/1300U FZFG VV001
M00/M00 Q1028 =

METAR EPLB 120400Z 13006KT 4000 BR OVC003 00/00 Q1030 =

METAR EPLL 120400Z VRB02KT 2900 BR OVC003 00/M01 Q1030 =

METAR EPML 120400Z NIL=

METAR EPMO 120400Z 15004KT 4400 BR BKN008 02/01 Q1030 =

METAR EPPO 120400Z 08005KT 4000 BR OVC005 00/M01 Q1031 =

METAR EPRA 120400Z 12003KT 090V150 3700 BR OVC005 M01/M01 Q1030=

METAR EPRZ 120400Z 10006KT 3000 -DZ BR OVC002 M01/M01 Q1029 =

METAR EPSC 120400Z 08004KT 4400 -DZ BR OVC002 03/02 Q1031 =

METAR EPSY 120400Z VRB02KT 4300 BR OVC004 01/01 Q1031=

METAR EPWA 120400Z VRB02KT 5000 -DZ BR OVC004 00/00 Q1030 NOSIG=

METAR EPWR 120400Z VRB01KT 2800 -DZ BR BKN003 OVC007 02/01 Q1030 =

METAR EPZG 120400Z 05004KT 2500 BR OVC004 02/02 Q1031 =
 METAR EPMO
Lokalizacja:EPMO Warszawa Modlin
Czas:04:00 UTC
Średni kierunek wiatru:150 °
Średnia prędkość wiatru:4 węzłów
Widzialność:4400 metrów
Zjawisko:zamglenie
Pierwsza warstwa chmur:5/8 do 7/8, wysokość podstawy 800 FT
Temperatura powietrza:2 °C
Temperatura punktu rosy:1 °C
Ciśnienie QNH:1030 hPa