METAR EPBY 110600Z 07007KT 4900 BR BKN005 M07/M09 Q1036= | ![]() |
METAR EPGD 110600Z 08007KT 3800 BR OVC002 M06/M07 Q1037 = | ![]() |
METAR EPKK 110600Z 06008KT CAVOK M06/M08 Q1031 = | ![]() |
METAR EPKT 110600Z 05004KT CAVOK M07/M10 Q1030 = | ![]() |
METAR EPLB 110600Z 07010KT 7000 BKN006 M10/M10 Q1035 = | ![]() |
METAR EPLL 110600Z 08008KT 8000 NSC M07/M09 Q1033 = | ![]() |
METAR EPML 110600Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 110600Z 06010KT 3000 BR OVC004 M08/M08 Q1036 = | ![]() |
METAR EPPO 110600Z 09008KT CAVOK M06/M08 Q1033 = | ![]() |
METAR EPRA 110600Z 07005KT 8000 NSC M09/M10 Q1034= | ![]() |
METAR EPRZ 110600Z 08006KT 8000 NSC M09/M10 Q1033 = | ![]() |
METAR EPSC 110600Z 07006KT 030V100 CAVOK M05/M07 Q1034 = | ![]() |
METAR EPSY 110600Z 05004KT 010V110 7000 OVC003 M09/M10 Q1037= | ![]() |
METAR EPWA 110600Z 06008KT 4800 BR BKN005 M07/M08 Q1036 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 110600Z 09005KT CAVOK M06/M09 Q1032 = | ![]() |
METAR EPZG 110600Z 07007KT 8000 NSC M05/M06 Q1032 = | ![]() |
METAR EPSY
Lokalizacja: | EPSY Olsztyn Mazury |
Czas: | 06:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 50 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 4 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 010 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 110 ° |
Widzialność: | 7 kilometrów |
Pierwsza warstwa chmur: | 8/8, wysokość podstawy 300 FT |
Temperatura powietrza: | -9 °C |
Temperatura punktu rosy: | -10 °C |
Ciśnienie QNH: | 1037 hPa |