PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 200300Z 02009KT 340V060 9999 -RA BKN006 05/04 Q1003=

METAR EPGD 200300Z 02010KT 8000 -RASN OVC005 01/00 Q1005 =

METAR EPKK 200300Z 21004KT 9999 BKN027 06/02 Q1005 =

METAR EPKT 200300Z 20009KT 9999 BKN010 05/04 Q1004 =

METAR EPLB 200300Z 20007KT 9999 BKN038 05/01 Q1006 =

METAR EPLL 200300Z 21005KT 170V230 9999 FEW006 OVC023 05/04 Q1003 =

METAR EPML 200300Z NIL=

METAR EPMO 200300Z 19005KT 8000 -RA BKN031 05/05 Q1003 =

METAR EPPO 200300Z 36002KT 9000 OVC013 05/05 Q1003 =

METAR EPRA 200300Z 21007KT 9999 BKN025 05/04 Q1004=

METAR EPRZ 200300Z 19007KT CAVOK 06/M00 Q1006 =

METAR EPSC 200300Z 02011KT 350V050 9999 -RA FEW005 BKN007 03/02 Q1006
=

METAR EPSY 200300Z VRB02KT 4400 -RA BR OVC006 04/03 Q1003=

METAR EPWA 200300Z 17005KT 9999 SCT011 04/03 Q1003 TEMPO BKN012=

METAR EPWR 200300Z 25006KT 9999 -RA SCT019 OVC022 06/03 Q1004 =

METAR EPZG 200300Z 26004KT 9999 -RA FEW010 OVC013 06/06 Q1004 =
 METAR EPBY
Lokalizacja:EPBY Bydgoszcz
Czas:03:00 UTC
Średni kierunek wiatru:20 °
Średnia prędkość wiatru:9 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:340 °
Kierunek wiatru zmienia się do:060 °
Widzialność:10 km i więcej
Opad:deszcz
Intensywność:słaba
Pierwsza warstwa chmur:5/8 do 7/8, wysokość podstawy 600 FT
Temperatura powietrza:5 °C
Temperatura punktu rosy:4 °C
Ciśnienie QNH:1003 hPa