METAR EPBY 171700Z 01008KT CAVOK 02/M06 Q1028= | ![]() |
METAR EPGD 171700Z 33007KT 9999 FEW033 M00/M07 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 171700Z 35006KT 320V020 9999 FEW055 01/M10 Q1024 = | ![]() |
METAR EPKT 171700Z 35008KT CAVOK M01/M09 Q1025 = | ![]() |
METAR EPLB 171700Z 34007KT 320V020 CAVOK M00/M10 Q1023 = | ![]() |
METAR EPLL 171700Z 32007KT 280V350 9999 FEW045CB 01/M09 Q1026 = | ![]() |
METAR EPML 171700Z AUTO 36008KT 330V030 9999 FEW070/// 01/M14 Q1024= | ![]() |
METAR EPMO 171700Z 35005KT CAVOK 00/M13 Q1026 = | ![]() |
METAR EPPO 171700Z 01005KT CAVOK 02/M10 Q1029 = | ![]() |
METAR EPRA 171700Z 36006KT CAVOK 01/M15 Q1025= | ![]() |
METAR EPRZ 171700Z 36007KT 9999 FEW030CB M00/M11 Q1023 = | ![]() |
METAR EPSC 171700Z 32009KT CAVOK 02/M07 Q1031 = | ![]() |
METAR EPSY 171700Z 35009KT CAVOK 00/M12 Q1026= | ![]() |
METAR EPWA 171700Z 36011KT CAVOK 02/M15 Q1025 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 171700Z 02007KT CAVOK 02/M07 Q1029 = | ![]() |
METAR EPZG 171700Z 32003KT 290V360 CAVOK 03/M11 Q1029 = | ![]() |
METAR EPPO
Lokalizacja: | EPPO Poznań Ławica |
Czas: | 17:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 10 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 5 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 2 °C |
Temperatura punktu rosy: | -10 °C |
Ciśnienie QNH: | 1029 hPa |