METAR EPBY 171800Z 34005KT CAVOK 00/M07 Q1029= | ![]() |
METAR EPGD 171800Z 29006KT CAVOK M01/M06 Q1028 = | ![]() |
METAR EPKK 171800Z 35007KT CAVOK 00/M10 Q1025 = | ![]() |
METAR EPKT 171800Z 34005KT CAVOK M02/M08 Q1026 = | ![]() |
METAR EPLB 171800Z 36007KT 330V030 CAVOK M01/M10 Q1024 = | ![]() |
METAR EPLL 171800Z 32006KT 280V360 CAVOK M00/M06 Q1027 = | ![]() |
METAR EPML 171800Z AUTO 36006KT 9999 NCD M00/M13 Q1025= | ![]() |
METAR EPMO 171800Z 32003KT 270V030 CAVOK M01/M12 Q1027 = | ![]() |
METAR EPPO 171800Z 36004KT CAVOK 01/M09 Q1029 = | ![]() |
METAR EPRA 171800Z 35004KT CAVOK 00/M14 Q1025= | ![]() |
METAR EPRZ 171800Z 36006KT CAVOK M01/M11 Q1024 = | ![]() |
METAR EPSC 171800Z 31004KT CAVOK M00/M07 Q1031 = | ![]() |
METAR EPSY 171800Z 34006KT CAVOK M01/M12 Q1027= | ![]() |
METAR EPWA 171800Z 35007KT CAVOK 02/M14 Q1026 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 171800Z 35004KT CAVOK 01/M06 Q1029 = | ![]() |
METAR EPZG 171800Z 34004KT 310V010 CAVOK 02/M11 Q1030 = | ![]() |
METAR EPRZ
Lokalizacja: | EPRZ Rzeszów Jasionka |
Czas: | 18:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 360 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 6 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | -1 °C |
Temperatura punktu rosy: | -11 °C |
Ciśnienie QNH: | 1024 hPa |