METAR EPBY 110400Z 07008KT 7000 NSC M07/M09 Q1035= | ![]() |
METAR EPGD 110400Z 07006KT 040V100 9000 OVC004 M05/M06 Q1036 = | ![]() |
METAR EPKK 110400Z 06008KT CAVOK M07/M09 Q1031 = | ![]() |
METAR EPKT 110400Z 04005KT CAVOK M07/M10 Q1030 = | ![]() |
METAR EPLB 110400Z 06006KT 8000 NSC M09/M10 Q1035 = | ![]() |
METAR EPLL 110400Z 07008KT 9000 NSC M06/M09 Q1033 = | ![]() |
METAR EPML 110400Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 110400Z 06011KT 3500 BR OVC004 M07/M08 Q1036 = | ![]() |
METAR EPPO 110400Z 09007KT CAVOK M06/M08 Q1034 = | ![]() |
METAR EPRA 110400Z 07006KT CAVOK M08/M09 Q1034= | ![]() |
METAR EPRZ 110400Z 03005KT CAVOK M09/M11 Q1032 = | ![]() |
METAR EPSC 110400Z 06007KT CAVOK M04/M07 Q1034 = | ![]() |
METAR EPSY 110400Z 04007KT 6000 OVC002 M09/M09 Q1037= | ![]() |
METAR EPWA 110400Z 06008KT 6000 BKN004 M08/M08 Q1036 TEMPO 4000 BR= | ![]() |
METAR EPWR 110400Z 10005KT CAVOK M05/M08 Q1032 = | ![]() |
METAR EPZG 110400Z 06007KT 8000 NSC M05/M07 Q1033 = | ![]() |
METAR EPWR
Lokalizacja: | EPWR Wrocław Strachowice |
Czas: | 04:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 100 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 5 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | -5 °C |
Temperatura punktu rosy: | -8 °C |
Ciśnienie QNH: | 1032 hPa |