METAR EPBY 042200Z 10009KT 5000 BR NSC M07/M08 Q1018= | ![]() |
METAR EPGD 042200Z VRB02KT 0150 R29/0600N FZFG VV000 M08/M09 Q1018 = | ![]() |
METAR EPKK 042200Z 04005KT CAVOK M05/M08 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKT 042200Z 11005KT CAVOK M05/M07 Q1016 = | ![]() |
METAR EPLB 042200Z 07003KT 0800 R25/1800U FZFG NSC M13/M14 Q1021 = | ![]() |
METAR EPLL 042200Z 09005KT 060V120 7000 NSC M06/M08 Q1018 = | ![]() |
METAR EPML 042200Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 042200Z 08005KT 2500 BR NSC M08/M08 Q1020 = | ![]() |
METAR EPPO 042200Z 11011KT 9000 NSC M04/M07 Q1015 = | ![]() |
METAR EPRA 042200Z 15006KT 5000 BR NSC M08/M08 Q1019= | ![]() |
METAR EPRZ 042200Z 10007KT 5000 BR NSC M07/M09 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 042200Z 12011KT CAVOK M03/M07 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSY 042200Z 20003KT 170V230 4500 BR BKN004 OVC043 M05/M06 Q1019= | ![]() |
METAR EPWA 042200Z 11005KT 6000 NSC M08/M08 Q1020 TEMPO 4000 BR= | ![]() |
METAR EPWR 042200Z 12008KT 8000 NSC M04/M06 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG 042200Z NIL= | ![]() |
METAR EPWR
Lokalizacja: | EPWR Wrocław Strachowice |
Czas: | 22:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 120 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 8 węzłów |
Widzialność: | 8 kilometrów |
Zachmurzenie : | brak chmur istotnych operacyjnie |
Temperatura powietrza: | -4 °C |
Temperatura punktu rosy: | -6 °C |
Ciśnienie QNH: | 1015 hPa |