PRINT OUT SECTION, show ยป

METAR EPBY 162100Z 05003KT CAVOK 16/12 Q1022=

METAR EPGD 162100Z VRB01KT CAVOK 16/14 Q1024 =

METAR EPKK 162100Z 06008KT CAVOK 15/11 Q1017 =

METAR EPKT 162100Z 02008KT CAVOK 16/12 Q1018 =

METAR EPLB 162100Z 06008KT CAVOK 15/11 Q1019 =

METAR EPLL 162100Z 05011KT CAVOK 19/10 Q1020 =

METAR EPML 162100Z NIL=

METAR EPMO 162100Z 05006KT CAVOK 16/09 Q1021 =

METAR EPPO 162100Z 02007KT CAVOK 17/12 Q1021 =

METAR EPRA 162100Z 06007KT CAVOK 17/11 Q1019=

METAR EPRZ 162100Z 06005KT CAVOK 14/12 Q1018 =

METAR EPSC 162100Z 36007KT 330V030 9999 BKN008 17/15 Q1023 =

METAR EPSY 162100Z 04004KT 010V080 CAVOK 15/09 Q1023=

METAR EPWA 162100Z 06010KT CAVOK 20/09 Q1020 NOSIG=

METAR EPWR 162100Z 01004KT 9999 -RA NSC 19/13 Q1019 =

METAR EPZG 162100Z NIL=
 METAR EPML
:Brak depeszy METAR z EPML Mielec z dnia 16 z godziny 21:00 UTC