METAR EPBY 042300Z 09008KT 5000 BR NSC M07/M08 Q1018= | ![]() |
METAR EPGD 042300Z 00000KT 0100 R29/0800D FZFG SCT000 M10/M11 Q1018 = | ![]() |
METAR EPKK 042300Z 05006KT 010V070 CAVOK M05/M08 Q1016 = | ![]() |
METAR EPKT 042300Z 12012KT CAVOK M05/M07 Q1015 = | ![]() |
METAR EPLB 042300Z 06003KT 2000 BR NSC M13/M14 Q1020 = | ![]() |
METAR EPLL 042300Z 10004KT 040V140 7000 NSC M06/M08 Q1017 = | ![]() |
METAR EPML 042300Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 042300Z 08004KT 3000 BR NSC M08/M09 Q1020 = | ![]() |
METAR EPPO 042300Z 11010KT CAVOK M04/M07 Q1015 = | ![]() |
METAR EPRA 042300Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 042300Z 09007KT 7000 NSC M07/M08 Q1019 = | ![]() |
METAR EPSC 042300Z 11010KT CAVOK M03/M06 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSY 042300Z 20006KT 3800 BR OVC003 M05/M06 Q1019= | ![]() |
METAR EPWA 042300Z 11005KT 7000 NSC M07/M09 Q1020 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 042300Z 12008KT CAVOK M04/M06 Q1014 = | ![]() |
METAR EPZG 042300Z NIL= | ![]() |
METAR EPSC
Lokalizacja: | EPSC Szczecin Goleniów |
Czas: | 23:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 110 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 10 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | -3 °C |
Temperatura punktu rosy: | -6 °C |
Ciśnienie QNH: | 1014 hPa |