PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 270800Z 23008KT 200V260 CAVOK 24/14 Q1015=

METAR EPGD 270800Z 22008KT 190V260 CAVOK 21/14 Q1014 =

METAR EPKK 270800Z VRB02KT CAVOK 26/15 Q1017 =

METAR EPKT 270800Z 19008KT 170V230 CAVOK 27/11 Q1016 =

METAR EPLB 270800Z 22007KT CAVOK 26/11 Q1017 =

METAR EPLL 270800Z 21004KT 160V280 CAVOK 25/13 Q1016 =

METAR EPML 270800Z AUTO 16004KT 080V220 9999 NCD 25/12 Q1017=

METAR EPMO 270800Z 18007KT 110V220 CAVOK 25/13 Q1015 =

METAR EPPO 270800Z 15005KT 110V200 CAVOK 23/14 Q1015 =

METAR EPRA 270800Z 20004KT 160V230 CAVOK 24/14 Q1016=

METAR EPRZ 270800Z 20006KT 170V250 CAVOK 25/12 Q1018 =

METAR EPSC 270800Z 24003KT 200V260 9999 SCT006 BKN047 18/17 Q1015 =

METAR EPSY 270800Z 13003KT 060V220 CAVOK 25/12 Q1015=

METAR EPWA 270800Z 17004KT 110V250 CAVOK 25/13 Q1015 NOSIG=

METAR EPWR 270800Z 13004KT CAVOK 22/17 Q1015 =

METAR EPZG 270800Z VRB02KT CAVOK 21/18 Q1015 =
 METAR EPSC
Lokalizacja:EPSC Szczecin Goleniów
Czas:08:00 UTC
Średni kierunek wiatru:240 °
Średnia prędkość wiatru:3 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:200 °
Kierunek wiatru zmienia się do:260 °
Widzialność:10 km i więcej
Pierwsza warstwa chmur:3/8 do 4/8, wysokość podstawy 600 FT
Druga warstwa chmur:5/8 do 7/8, wysokość podstawy 4700 FT
Temperatura powietrza:18 °C
Temperatura punktu rosy:17 °C
Ciśnienie QNH:1015 hPa