METAR EPBY 261100Z 28012KT 9999 OVC010 01/M01 Q1006= | ![]() |
METAR EPGD 261100Z 31011KT 9999 SCT013 BKN024 00/M02 Q1004 R11/290095 = | ![]() |
METAR EPKK 261100Z 24013KT 7000 -SN FEW016 BKN023 M00/M02 Q1009 R25/51//95 = | ![]() |
METAR EPKT 261100Z 26013KT 7000 -SN BKN012 BKN016 OVC019 M00/M02 Q1009 = | ![]() |
METAR EPLB 261100Z 28018KT 9999 DRSN FEW017 BKN020 OVC048 01/M02 Q1004 R25/599591 = | ![]() |
METAR EPLL 261100Z 27011KT 9999 -SN FEW009 BKN014 00/M02 Q1007 = | ![]() |
METAR EPMO 261100Z 27015KT 9999 SCT016 BKN041 01/M01 Q1005 = | ![]() |
METAR EPPO 261100Z 29010KT 9999 OVC010 01/M01 Q1009 = | ![]() |
METAR EPRA 261100Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 261100Z 26015KT 3500 SN SCT007 OVC030 M01/M02 Q1007 R27/52//95 = | ![]() |
METAR EPSC 261100Z 26009KT 220V290 7000 -SN OVC005 01/M00 Q1009 = | ![]() |
METAR EPSY 261100Z 28008KT 240V330 9999 OVC012 01/M01 Q1002 R01/590293= | ![]() |
METAR EPWA 261100Z 27017KT 9999 SCT018 BKN030 01/M02 Q1005 R33/2///95 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 261100Z 28011KT 9999 -SN NSC 01/M02 Q1010 R11/19//95 = | ![]() |
METAR EPZG 261100Z 25011KT 220V280 5000 BR BKN010 01/M01 Q1010 = | ![]() |
METAR EPLB
Lokalizacja: | EPLB Lublin |
Czas: | 11:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 280 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 18 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Zjawisko: | niska zamieć śnieżna |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 1700 FT |
Druga warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 2000 FT |
Trzecia warstwa chmur: | 8/8, wysokość podstawy 4800 FT |
Temperatura powietrza: | 1 °C |
Temperatura punktu rosy: | -2 °C |
Ciśnienie QNH: | 1004 hPa |
Stan drogi startowej: | |
Wskaźnik drogi: | 25 |
Rodzaj pokrycia drogi: | mokry śnieg |
Rozległość zanieczyszczenia drogi: | 51% do 100% drogi startowej zanieczyszczone (pokryte) |
Głębokość pokrycia drogi: | 25 cm |
Współczynnik sczepności / hamowanie: | hamowanie złe |