METAR EPBY 090700Z 05004KT 360V100 CAVOK 24/12 Q1016= | ![]() |
METAR EPGD 090700Z 01007KT 340V050 CAVOK 20/14 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKK 090700Z 06006KT 9999 FEW008 BKN009 18/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPKT 090700Z 06009KT 9999 FEW019 21/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPLB 090700Z 05006KT CAVOK 19/17 Q1015 = | ![]() |
METAR EPLL 090700Z 05012KT 9999 FEW037 23/13 Q1015 = | ![]() |
METAR EPML 090700Z AUTO 04004KT 360V080 8000 BKN005/// BKN110/// ///// Q1014= | ![]() |
METAR EPMO 090700Z 04011KT CAVOK 23/13 Q1016 = | ![]() |
METAR EPPO 090700Z 09008KT CAVOK 25/11 Q1016 = | ![]() |
METAR EPRA 090700Z 08009KT CAVOK 21/15 Q1015= | ![]() |
METAR EPRZ 090700Z 10005KT 9999 FEW008 19/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSC 090700Z 36006KT 330V040 CAVOK 19/10 Q1017 = | ![]() |
METAR EPSY 090700Z VRB03KT CAVOK 24/11 Q1017= | ![]() |
METAR EPWA 090700Z 05007KT 020V090 CAVOK 23/13 Q1016 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 090700Z 25003KT 200V290 9999 FEW030 18/14 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG 090700Z 01004KT 310V060 CAVOK 23/11 Q1016 = | ![]() |
METAR EPWA
Lokalizacja: | EPWA Warszawa Chopina |
Czas: | 07:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 50 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 020 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 090 ° |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 23 °C |
Temperatura punktu rosy: | 13 °C |
Ciśnienie QNH: | 1016 hPa |
Prognoza TREND: | brak istotnych zmian warunków meteorologicznych w ciągu dwóch najbliższych godzin |