METAR EPBY 261800Z 26011KT 9000 SCT010 BKN012 M00/M02 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 261800Z 28014KT 9999 FEW011 BKN025 M00/M02 Q1004 RESHSN R11/290095 = | ![]() |
METAR EPKK 261800Z 24005KT 8000 BKN056 M02/M03 Q1011 R25/51//95 = | ![]() |
METAR EPKT 261800Z 26007KT CAVOK M01/M03 Q1010 = | ![]() |
METAR EPLB 261800Z 27012KT 9999 -SN FEW014 BKN020 00/M02 Q1007 R25/29//95 = | ![]() |
METAR EPLL 261800Z 28012KT 9999 SCT026 BKN029 00/M04 Q1009 = | ![]() |
METAR EPMO 261800Z 27015KT 9999 -SN FEW021 BKN033 01/M01 Q1006 = | ![]() |
METAR EPPO 261800Z 29009KT 6000 -SN BKN009 01/M01 Q1010 = | ![]() |
METAR EPRA 261800Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 261800Z 26011KT 9999 -SN BKN036 M02/M04 Q1009 R27/78//93 = | ![]() |
METAR EPSC 261800Z 26008KT 6000 SCT007 OVC008 01/M00 Q1010 = | ![]() |
METAR EPSY 261800Z 29007KT 240V330 9999 -SN OVC021 01/M03 Q1004= | ![]() |
METAR EPWA 261800Z 27013KT 9999 SCT015 BKN046 01/M01 Q1007 R33/2///95 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 261800Z 28008KT 9999 FEW033 BKN047 M01/M03 Q1012 R11/19//95 = | ![]() |
METAR EPZG 261800Z 24009KT 5000 -SN BR BKN007 OVC013 01/00 Q1012 = | ![]() |
METAR EPGD
Lokalizacja: | EPGD Gdańsk Lech Wałęsa |
Czas: | 18:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 280 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 14 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 1100 FT |
Druga warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 2500 FT |
Temperatura powietrza: | 0 °C |
Temperatura punktu rosy: | -2 °C |
Ciśnienie QNH: | 1004 hPa |
Pogoda ubiegła: | umiarkowany lub silny przelotny śnieg w ciągu ostatnich 30 minut |
Stan drogi startowej: | |
Wskaźnik drogi: | 11 |
Rodzaj pokrycia drogi: | mokra lub kałuże wody |
Rozległość zanieczyszczenia drogi: | 51% do 100% drogi startowej zanieczyszczone (pokryte) |
Głębokość pokrycia drogi: | mniej niż 1 mm |
Współczynnik sczepności / hamowanie: | hamowanie dobre |