METAR EPBY 090630Z 36003KT 310V060 CAVOK 23/12 Q1016= | ![]() |
METAR EPGD 090630Z 36006KT 320V050 CAVOK 19/14 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKK 090630Z 07005KT 040V100 9999 FEW006 BKN008 18/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPKT 090630Z 06008KT 020V080 CAVOK 19/15 Q1014 = | ![]() |
METAR EPLB 090630Z 05006KT CAVOK 18/17 Q1015 = | ![]() |
METAR EPLL 090630Z 05011KT CAVOK 22/13 Q1015 = | ![]() |
METAR EPML 090630Z AUTO 04004KT 6000 SCT003/// BKN051/// BKN150/// ///// Q1014= | ![]() |
METAR EPMO 090630Z 04007KT 020V090 CAVOK 22/14 Q1016 = | ![]() |
METAR EPPO 090630Z 14004KT 070V160 CAVOK 24/11 Q1016 = | ![]() |
METAR EPRA 090630Z 07009KT 040V100 9999 FEW049 20/15 Q1015= | ![]() |
METAR EPRZ 090630Z 06004KT 040V110 9999 SCT006 18/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSC 090630Z 01006KT 330V050 CAVOK 18/09 Q1017 = | ![]() |
METAR EPSY 090630Z VRB02KT CAVOK 23/11 Q1017= | ![]() |
METAR EPWA 090630Z 07007KT 040V110 CAVOK 22/13 Q1016 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 090630Z VRB01KT CAVOK 18/13 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG 090630Z 02003KT 330V070 CAVOK 21/11 Q1016 = | ![]() |
METAR EPWA
Lokalizacja: | EPWA Warszawa Chopina |
Czas: | 06:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 70 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 040 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 110 ° |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 22 °C |
Temperatura punktu rosy: | 13 °C |
Ciśnienie QNH: | 1016 hPa |
Prognoza TREND: | brak istotnych zmian warunków meteorologicznych w ciągu dwóch najbliższych godzin |