METAR EPBY 042130Z 10007KT 5000 BR NSC M07/M08 Q1018= | ![]() |
METAR EPGD 042130Z 27002KT 0100 R29/0375N FZFG VV000 M07/M08 Q1018 = | ![]() |
METAR EPKK 042130Z 05005KT CAVOK M05/M08 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKT 042130Z 08004KT CAVOK M06/M07 Q1016 = | ![]() |
METAR EPLB 042130Z 13001KT 0350 R25/0375U FZFG NSC M15/M16 Q1021 = | ![]() |
METAR EPLL 042130Z 10004KT 070V150 6000 NSC M06/M08 Q1018 = | ![]() |
METAR EPML 042130Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 042130Z 07004KT 1100 0150W R08/0150N PRFG BR NSC M08/M08 Q1020 = | ![]() |
METAR EPPO 042130Z 10011KT 9000 NSC M04/M07 Q1016 = | ![]() |
METAR EPRA 042130Z 14006KT 5000 BR NSC M09/M09 Q1019= | ![]() |
METAR EPRZ 042130Z 11007KT 6000 NSC M07/M08 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 042130Z 11011KT CAVOK M03/M06 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSY 042130Z 21004KT 4600 BR OVC004 M05/M06 Q1019= | ![]() |
METAR EPWA 042130Z 13004KT 6000 NSC M08/M08 Q1020 TEMPO 4000 BR= | ![]() |
METAR EPWR 042130Z 11008KT 7000 NSC M05/M06 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG 042130Z NIL= | ![]() |
METAR EPWA
Lokalizacja: | EPWA Warszawa Chopina |
Czas: | 21:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 130 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 4 węzłów |
Widzialność: | 6 kilometrów |
Zachmurzenie : | brak chmur istotnych operacyjnie |
Temperatura powietrza: | -8 °C |
Temperatura punktu rosy: | -8 °C |
Ciśnienie QNH: | 1020 hPa |
Prognoza TREND: | W ciągu dwóch najbliższych godzin zmianie ulegnie |
TREND: Widzialność: | 4000 metrów |
TREND: zjawisko: | zamglenie |