METAR EPBY 261630Z 27011KT 9999 FEW044 M00/M03 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 261630Z 28012KT 9999 FEW020 BKN032 M00/M03 Q1004 R11/290095 = | ![]() |
METAR EPKK 261630Z 23008KT 9999 FEW014 SCT044 M02/M03 Q1010 R25/51//95 = | ![]() |
METAR EPKT 261630Z 24007KT CAVOK M01/M03 Q1010 = | ![]() |
METAR EPLB 261630Z 27014KT 9999 DRSN FEW025 OVC044 00/M02 Q1006 R25/29//95 = | ![]() |
METAR EPLL 261630Z 28010KT 9999 -SN SCT012 BKN018 01/M02 Q1008 = | ![]() |
METAR EPMO 261630Z 27013KT 9999 SCT013 BKN030 01/M01 Q1006 = | ![]() |
METAR EPPO 261630Z 29009KT 9999 OVC014 01/M01 Q1010 = | ![]() |
METAR EPRA 261630Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 261630Z 26015KT 9999 -SN BKN015 M00/M02 Q1009 R27/78//93 = | ![]() |
METAR EPSC 261630Z 26007KT 9999 BKN009 01/M00 Q1010 = | ![]() |
METAR EPSY 261630Z 27009KT 240V310 9999 BKN021 OVC028 01/M02 Q1003= | ![]() |
METAR EPWA 261630Z 27013KT 9999 -SN BKN015 01/M01 Q1006 R33/2///95 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 261630Z 29009KT CAVOK M01/M04 Q1011 R11/19//95 = | ![]() |
METAR EPZG 261630Z 24008KT 3500 SN BR BKN018 01/M00 Q1011 = | ![]() |
METAR EPLB
Lokalizacja: | EPLB Lublin |
Czas: | 16:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 270 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 14 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Zjawisko: | niska zamieć śnieżna |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 2500 FT |
Druga warstwa chmur: | 8/8, wysokość podstawy 4400 FT |
Temperatura powietrza: | 0 °C |
Temperatura punktu rosy: | -2 °C |
Ciśnienie QNH: | 1006 hPa |
Stan drogi startowej: | |
Wskaźnik drogi: | 25 |
Rodzaj pokrycia drogi: | mokra lub kałuże wody |
Rozległość zanieczyszczenia drogi: | 51% do 100% drogi startowej zanieczyszczone (pokryte) |
Głębokość pokrycia drogi: | brak danych |
Współczynnik sczepności / hamowanie: | hamowanie dobre |