METAR EPBY 230630Z 28012KT CAVOK 05/01 Q1018= | ![]() |
METAR EPGD 230630Z 28016KT CAVOK 06/00 Q1015 = | ![]() |
METAR EPKK 230630Z 29009KT 9999 SCT035 SCT061 05/01 Q1021 = | ![]() |
METAR EPKT 230630Z 29011KT 260V320 9999 BKN010 OVC013 04/01 Q1021 = | ![]() |
METAR EPLB 230630Z 28012KT CAVOK 06/M00 Q1019 = | ![]() |
METAR EPLL 230630Z 27013KT 9999 FEW012 05/01 Q1020 = | ![]() |
METAR EPMO 230630Z 24011KT CAVOK 05/01 Q1018 = | ![]() |
METAR EPPO 230630Z 29012KT 9999 BKN011 06/03 Q1021 = | ![]() |
METAR EPRA 230630Z 28008KT 9999 FEW030 06/01 Q1020= | ![]() |
METAR EPRZ 230630Z 28012KT CAVOK 05/01 Q1021 = | ![]() |
METAR EPSC 230630Z 28013KT 9999 OVC011 05/02 Q1021 = | ![]() |
METAR EPSY 230630Z 25011KT 200V290 CAVOK 06/M01 Q1015= | ![]() |
METAR EPWA 230630Z 27010KT CAVOK 05/01 Q1019 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 230630Z 30014KT 9999 FEW020TCU BKN024 06/03 Q1023 = | ![]() |
METAR EPZG 230630Z 27008KT 240V310 9999 SCT020 BKN029 06/03 Q1022 = | ![]() |
METAR EPLB
Lokalizacja: | EPLB Lublin |
Czas: | 06:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 280 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 12 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 6 °C |
Temperatura punktu rosy: | 0 °C |
Ciśnienie QNH: | 1019 hPa |