METAR EPBY 110330Z 09008KT 8000 NSC M07/M08 Q1036= | ![]() |
METAR EPGD 110330Z 06006KT 010V080 9000 OVC004 M05/M06 Q1037 = | ![]() |
METAR EPKK 110330Z 05007KT CAVOK M06/M09 Q1031 = | ![]() |
METAR EPKT 110330Z 05006KT CAVOK M06/M09 Q1030 = | ![]() |
METAR EPLB 110330Z 06007KT 8000 NSC M09/M10 Q1035 = | ![]() |
METAR EPLL 110330Z 07007KT 9000 NSC M06/M09 Q1033 = | ![]() |
METAR EPML 110330Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 110330Z 05008KT 3800 BR BKN004 M07/M07 Q1036 = | ![]() |
METAR EPPO 110330Z 08006KT CAVOK M06/M08 Q1034 = | ![]() |
METAR EPRA 110330Z 08006KT CAVOK M08/M09 Q1034= | ![]() |
METAR EPRZ 110330Z 04005KT CAVOK M08/M10 Q1032 = | ![]() |
METAR EPSC 110330Z 07008KT CAVOK M04/M07 Q1034 = | ![]() |
METAR EPSY 110330Z 07005KT 030V110 6000 OVC003 M08/M09 Q1037= | ![]() |
METAR EPWA 110330Z 06007KT 7000 BKN005 M08/M09 Q1036 TEMPO 4000 BR BKN004= | ![]() |
METAR EPWR 110330Z 09006KT CAVOK M05/M08 Q1032 = | ![]() |
METAR EPZG 110330Z NIL= | ![]() |
METAR EPLB
Lokalizacja: | EPLB Lublin |
Czas: | 03:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 60 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
Widzialność: | 8 kilometrów |
Zachmurzenie : | brak chmur istotnych operacyjnie |
Temperatura powietrza: | -9 °C |
Temperatura punktu rosy: | -10 °C |
Ciśnienie QNH: | 1035 hPa |