METAR EPBY 042230Z 10008KT 5000 BR NSC M07/M08 Q1018= | ![]() |
METAR EPGD 042230Z VRB01KT 0100 R29/0450N FZFG VV000 M09/M10 Q1018 = | ![]() |
METAR EPKK 042230Z 05006KT CAVOK M05/M08 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKT 042230Z 11007KT CAVOK M05/M07 Q1016 = | ![]() |
METAR EPLB 042230Z 07002KT 2000 BR NSC M14/M14 Q1020 = | ![]() |
METAR EPLL 042230Z 08007KT 7000 NSC M06/M08 Q1017 = | ![]() |
METAR EPML 042230Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 042230Z 08004KT 3500 BR NSC M07/M07 Q1020 = | ![]() |
METAR EPPO 042230Z 10010KT CAVOK M04/M07 Q1015 = | ![]() |
METAR EPRA 042230Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 042230Z 10006KT 5000 BR NSC M07/M08 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 042230Z 11012KT CAVOK M03/M07 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSY 042230Z 19004KT 4200 BR OVC004 M05/M06 Q1019= | ![]() |
METAR EPWA 042230Z 11006KT 7000 NSC M08/M09 Q1020 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 042230Z 13008KT CAVOK M05/M07 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG 042230Z NIL= | ![]() |
METAR EPML
: | Brak depeszy METAR z EPML Mielec z dnia 4 z godziny 22:30 UTC |