PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 180430Z 11006KT CAVOK 05/02 Q1022=

METAR EPGD 180430Z 15008KT CAVOK 05/03 Q1022 =

METAR EPKK 180430Z 05005KT CAVOK 02/01 Q1024 =

METAR EPKT 180430Z 10007KT CAVOK 02/01 Q1023 =

METAR EPLB 180430Z 10008KT CAVOK 02/01 Q1028 =

METAR EPLL 180430Z 10006KT 070V150 CAVOK 03/01 Q1023 =

METAR EPML 180430Z AUTO 09006KT 060V130 9999 NCD 04/01 Q1026=

METAR EPMO 180430Z 09005KT CAVOK 02/01 Q1025 =

METAR EPPO 180430Z 11009KT CAVOK 08/04 Q1020 =

METAR EPRA 180430Z 13008KT CAVOK 03/02 Q1025=

METAR EPRZ 180430Z 10008KT CAVOK 02/01 Q1026 =

METAR EPSC 180430Z 12011KT CAVOK 08/06 Q1019 =

METAR EPSY 180430Z 13004KT 070V190 CAVOK 03/01 Q1026=

METAR EPWA 180430Z 13008KT CAVOK 04/01 Q1026 NOSIG=

METAR EPWR 180430Z 13007KT 9999 FEW032 07/05 Q1021 =

METAR EPZG 180430Z 06003KT 8000 MIFG NSC 03/03 Q1019 =
 METAR EPRA
Lokalizacja:EPRA Radom Sadków
Czas:04:30 UTC
Średni kierunek wiatru:130 °
Średnia prędkość wiatru:8 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:3 °C
Temperatura punktu rosy:2 °C
Ciśnienie QNH:1025 hPa