METAR EPBY 230730Z 29014KT 9999 BKN013 07/02 Q1019= | ![]() |
METAR EPGD 230730Z 29020KT 9999 FEW033 06/M02 Q1016 = | ![]() |
METAR EPKK 230730Z 25011KT 9999 SCT016 BKN030 06/01 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKT 230730Z 28010KT 260V320 9999 BKN016 BKN020 OVC032 06/01 Q1021 = | ![]() |
METAR EPLB 230730Z 29012KT CAVOK 08/M00 Q1019 = | ![]() |
METAR EPLL 230730Z 26014KT 9999 FEW019 06/01 Q1020 = | ![]() |
METAR EPMO 230730Z 24014KT CAVOK 07/01 Q1018 = | ![]() |
METAR EPPO 230730Z 31010KT 9999 BKN014 06/03 Q1021 = | ![]() |
METAR EPRA 230730Z 30008KT 9999 FEW030 07/M02 Q1020= | ![]() |
METAR EPRZ 230730Z 27008KT 240V300 9999 FEW026 07/00 Q1021 = | ![]() |
METAR EPSC 230730Z 28013KT 250V310 9999 SCT014 BKN016 07/02 Q1021 = | ![]() |
METAR EPSY 230730Z 27011KT 240V300 CAVOK 06/M02 Q1016= | ![]() |
METAR EPWA 230730Z 27011KT 9999 FEW020 07/01 Q1019 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 230730Z 30012KT 9999 -SHRAGS FEW016CB BKN019 05/03 Q1023 = | ![]() |
METAR EPZG 230730Z 26010KT 230V290 9999 BKN020 OVC029 06/03 Q1023 = | ![]() |
METAR EPKK
Lokalizacja: | EPKK Kraków Balice |
Czas: | 07:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 250 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 11 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 3/8 do 4/8, wysokość podstawy 1600 FT |
Druga warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 3000 FT |
Temperatura powietrza: | 6 °C |
Temperatura punktu rosy: | 1 °C |
Ciśnienie QNH: | 1022 hPa |