METAR EPBY 090830Z VRB06KT CAVOK 26/11 Q1016= | ![]() |
METAR EPGD 090830Z 01007KT 340V040 CAVOK 21/14 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKK 090830Z 09006KT 050V110 9999 FEW014 BKN017 20/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPKT 090830Z 04009KT 9999 -SHRA SCT022CB BKN030 21/15 Q1014 = | ![]() |
METAR EPLB 090830Z 06007KT CAVOK 20/17 Q1016 = | ![]() |
METAR EPLL 090830Z 07011KT 030V100 9999 FEW040 23/13 Q1015 = | ![]() |
METAR EPML 090830Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 090830Z 07011KT 040V100 CAVOK 25/12 Q1016 = | ![]() |
METAR EPPO 090830Z 09010KT CAVOK 27/08 Q1016 = | ![]() |
METAR EPRA 090830Z 09009KT 050V130 CAVOK 22/15 Q1015= | ![]() |
METAR EPRZ 090830Z 10007KT 070V130 9999 FEW018 21/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSC 090830Z 01005KT 300V060 CAVOK 22/10 Q1017 = | ![]() |
METAR EPSY 090830Z 10007KT 050V170 CAVOK 26/10 Q1017= | ![]() |
METAR EPWA 090830Z 07009KT 050V120 9999 FEW043 24/13 Q1016 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 090830Z 27003KT 240V300 9999 FEW026 20/15 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG 090830Z 07008KT 020V120 CAVOK 26/09 Q1016 = | ![]() |
METAR EPGD
Lokalizacja: | EPGD Gdańsk Lech Wałęsa |
Czas: | 08:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 10 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 340 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 040 ° |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 21 °C |
Temperatura punktu rosy: | 14 °C |
Ciśnienie QNH: | 1017 hPa |