METAR EPBY 261830Z 27012KT 9000 -SN FEW012 SCT031 BKN040 00/M02 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 261830Z 29016KT 9999 FEW016 BKN020 00/M02 Q1004 R11/290095 = | ![]() |
METAR EPKK 261830Z 23008KT 9999 BKN050 M01/M03 Q1011 R25/51//95 = | ![]() |
METAR EPKT 261830Z 27008KT CAVOK M01/M04 Q1010 = | ![]() |
METAR EPLB 261830Z 27014KT 9999 -SN BKN015 01/M01 Q1007 R25/29//95 = | ![]() |
METAR EPLL 261830Z 28010KT 9999 FEW039 SCT047 00/M04 Q1009 = | ![]() |
METAR EPMO 261830Z 26014KT 9999 -SN FEW019 BKN035 01/M01 Q1007 = | ![]() |
METAR EPPO 261830Z 28008KT 4200 -SN BR BKN009 00/M00 Q1010 = | ![]() |
METAR EPRA 261830Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 261830Z 26012KT 9999 -SN SCT040 M02/M03 Q1010 R27/78//93 = | ![]() |
METAR EPSC 261830Z 27009KT 220V290 9999 SCT006 OVC008 01/M00 Q1010 = | ![]() |
METAR EPSY 261830Z 28008KT 230V330 9999 -SN OVC023 00/M03 Q1004= | ![]() |
METAR EPWA 261830Z 28013KT 9999 SCT016 BKN043 01/M02 Q1007 R33/2///95 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 261830Z 27009KT 9999 FEW047 M01/M03 Q1012 R11/19//95 = | ![]() |
METAR EPZG 261830Z 24008KT 5000 -SN BR OVC007 01/00 Q1012 = | ![]() |
METAR EPGD
Lokalizacja: | EPGD Gdańsk Lech Wałęsa |
Czas: | 18:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 290 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 16 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 1600 FT |
Druga warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 2000 FT |
Temperatura powietrza: | 0 °C |
Temperatura punktu rosy: | -2 °C |
Ciśnienie QNH: | 1004 hPa |
Stan drogi startowej: | |
Wskaźnik drogi: | 11 |
Rodzaj pokrycia drogi: | mokra lub kałuże wody |
Rozległość zanieczyszczenia drogi: | 51% do 100% drogi startowej zanieczyszczone (pokryte) |
Głębokość pokrycia drogi: | mniej niż 1 mm |
Współczynnik sczepności / hamowanie: | hamowanie dobre |