METAR EPBY 090730Z 05005KT 350V100 CAVOK 25/12 Q1016= | ![]() |
METAR EPGD 090730Z 36008KT CAVOK 20/13 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKK 090730Z 06005KT 020V090 9999 BKN010 19/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPKT 090730Z 06011KT 9999 SCT020 20/15 Q1014 = | ![]() |
METAR EPLB 090730Z 05006KT CAVOK 19/17 Q1016 = | ![]() |
METAR EPLL 090730Z 07013KT 9999 FEW039 23/13 Q1015 = | ![]() |
METAR EPML 090730Z AUTO 05005KT 9999 BKN006/// BKN110/// ///// Q1014= | ![]() |
METAR EPMO 090730Z 06010KT 030V090 CAVOK 23/13 Q1016 = | ![]() |
METAR EPPO 090730Z 10009KT CAVOK 26/10 Q1016 = | ![]() |
METAR EPRA 090730Z 08009KT CAVOK 21/16 Q1015= | ![]() |
METAR EPRZ 090730Z 09005KT 060V120 9999 FEW012 19/16 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSC 090730Z 01006KT 320V070 CAVOK 20/09 Q1017 = | ![]() |
METAR EPSY 090730Z 01006KT 340V060 CAVOK 24/11 Q1017= | ![]() |
METAR EPWA 090730Z 09010KT 040V120 CAVOK 24/13 Q1016 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 090730Z 27003KT CAVOK 19/14 Q1015 = | ![]() |
METAR EPZG 090730Z VRB05KT CAVOK 25/12 Q1016 = | ![]() |
METAR EPMO
Lokalizacja: | EPMO Warszawa Modlin |
Czas: | 07:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 60 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 10 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 030 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 090 ° |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 23 °C |
Temperatura punktu rosy: | 13 °C |
Ciśnienie QNH: | 1016 hPa |