METAR EPBY 261730Z 26010KT 9999 FEW024 M01/M02 Q1008= | ![]() |
METAR EPGD 261730Z 28011KT 1000 R29/1900D SHSN FEW002 SCT007 BKN012TCU M00/M02 Q1005 R11/290095 = | ![]() |
METAR EPKK 261730Z 24003KT 8000 BKN056 M02/M03 Q1011 R25/51//95 = | ![]() |
METAR EPKT 261730Z 25005KT 9000 NSC M01/M03 Q1010 = | ![]() |
METAR EPLB 261730Z 26014KT 9999 DRSN SCT018 SCT023 00/M02 Q1007 R25/29//95 = | ![]() |
METAR EPLL 261730Z 28010KT 9999 SCT027 OVC031 01/M03 Q1009 = | ![]() |
METAR EPMO 261730Z 27014KT 9999 FEW014 BKN049 01/M01 Q1006 = | ![]() |
METAR EPPO 261730Z 30008KT 9999 -SN OVC012 00/M01 Q1010 = | ![]() |
METAR EPRA 261730Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 261730Z 26013KT 9999 BKN030 M01/M03 Q1009 R27/78//93 = | ![]() |
METAR EPSC 261730Z 26008KT 8000 SCT007 BKN008 01/M00 Q1010 = | ![]() |
METAR EPSY 261730Z 29008KT 250V320 9999 -SN BKN022 OVC031 01/M03 Q1004= | ![]() |
METAR EPWA 261730Z 27012KT 9999 BKN014 BKN023 01/M01 Q1006 R33/2///95 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 261730Z 28007KT 9999 BKN040 M01/M04 Q1012 R11/19//95 = | ![]() |
METAR EPZG 261730Z 24008KT 5000 -SN BR SCT008 BKN012 OVC021 01/M00 Q1012 = | ![]() |
METAR EPMO
Lokalizacja: | EPMO Warszawa Modlin |
Czas: | 17:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 270 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 14 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 1400 FT |
Druga warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 4900 FT |
Temperatura powietrza: | 1 °C |
Temperatura punktu rosy: | -1 °C |
Ciśnienie QNH: | 1006 hPa |