METAR EPBY 230930Z 28014KT 9999 -SHRA FEW003 SCT011CB BKN022 04/01 Q1020 RESHRA= | ![]() |
METAR EPGD 230930Z 31019KT CAVOK 08/M06 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKK 230930Z 25012KT 9999 SCT029TCU SCT060 08/01 Q1022 = | ![]() |
METAR EPKT 230930Z 33009KT 9999 -SHRA FEW003 SCT008 BKN018CB 03/01 Q1022 RESHRA = | ![]() |
METAR EPLB 230930Z 27011KT 9999 SCT047 09/M01 Q1019 = | ![]() |
METAR EPLL 230930Z 27015KT 9999 FEW034TCU SCT039 09/M00 Q1020 = | ![]() |
METAR EPMO 230930Z 26015KT 9999 FEW042CB SCT048TCU 10/00 Q1018 = | ![]() |
METAR EPPO 230930Z 30015KT 9999 BKN020 08/02 Q1022 = | ![]() |
METAR EPRA 230930Z 28011KT 9999 -SHRA FEW025CB SCT040 08/M01 Q1019= | ![]() |
METAR EPRZ 230930Z 27010G22KT 230V300 9999 FEW033CB SCT037 08/M02 Q1020 = | ![]() |
METAR EPSC 230930Z 29015KT 9999 FEW022 BKN026 09/02 Q1022 = | ![]() |
METAR EPSY 230930Z 33021G31KT 290V010 9999 -SHRA SCT039CB 07/M02 Q1016= | ![]() |
METAR EPWA 230930Z 28015KT 250V330 9999 SCT040CB 07/M03 Q1019 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 230930Z 28015KT 240V300 9999 FEW020CB SCT025 07/02 Q1023 = | ![]() |
METAR EPZG 230930Z 27011KT 230V320 9999 SCT027 BKN038 08/02 Q1023 = | ![]() |
METAR EPRZ
Lokalizacja: | EPRZ Rzeszów Jasionka |
Czas: | 09:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 270 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 10 węzłów |
Prędkość wiatru w porywach: | 22 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 230 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 300 ° |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 3300 FT |
Chmury konwekcyjne : | cumulonimbus |
Druga warstwa chmur: | 3/8 do 4/8, wysokość podstawy 3700 FT |
Temperatura powietrza: | 8 °C |
Temperatura punktu rosy: | -2 °C |
Ciśnienie QNH: | 1020 hPa |