PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 270730Z 24006KT 210V270 CAVOK 23/13 Q1015=

METAR EPGD 270730Z 22006KT CAVOK 20/14 Q1014 =

METAR EPKK 270730Z VRB02KT CAVOK 24/14 Q1017 =

METAR EPKT 270730Z 18007KT 140V220 CAVOK 26/12 Q1016 =

METAR EPLB 270730Z 21007KT CAVOK 25/11 Q1017 =

METAR EPLL 270730Z 23003KT 170V310 CAVOK 24/14 Q1016 =

METAR EPML 270730Z AUTO 17005KT 130V220 9999 FEW079/// 24/12 Q1017=

METAR EPMO 270730Z 13004KT 090V170 CAVOK 25/14 Q1015 =

METAR EPPO 270730Z 18004KT 130V210 CAVOK 23/15 Q1015 =

METAR EPRA 270730Z 21005KT 180V250 CAVOK 23/14 Q1016=

METAR EPRZ 270730Z 19006KT 150V230 CAVOK 24/12 Q1017 =

METAR EPSC 270730Z 25003KT 9999 FEW004 BKN049 18/17 Q1014 =

METAR EPSY 270730Z 17003KT 110V230 CAVOK 23/13 Q1015=

METAR EPWA 270730Z 19006KT 150V220 CAVOK 23/12 Q1016 NOSIG=

METAR EPWR 270730Z 12008KT CAVOK 23/16 Q1015 =

METAR EPZG 270730Z 14002KT 9999 -SHRA FEW060CB 20/18 Q1015 =
 METAR EPSC
Lokalizacja:EPSC Szczecin Goleniów
Czas:07:30 UTC
Średni kierunek wiatru:250 °
Średnia prędkość wiatru:3 węzłów
Widzialność:10 km i więcej
Pierwsza warstwa chmur:1/8 do 2/8, wysokość podstawy 400 FT
Druga warstwa chmur:5/8 do 7/8, wysokość podstawy 4900 FT
Temperatura powietrza:18 °C
Temperatura punktu rosy:17 °C
Ciśnienie QNH:1014 hPa