METAR EPBY 042330Z 09009KT 5000 BR NSC M07/M08 Q1017= | ![]() |
METAR EPGD 042330Z VRB02KT 0200 R29/0800D FZFG SCT000 M10/M11 Q1018 = | ![]() |
METAR EPKK 042330Z 04007KT CAVOK M05/M08 Q1016 = | ![]() |
METAR EPKT 042330Z 11006KT CAVOK M05/M07 Q1015 = | ![]() |
METAR EPLB 042330Z 08002KT 3200 BR NSC M13/M14 Q1020 = | ![]() |
METAR EPLL 042330Z 09007KT 8000 NSC M06/M08 Q1016 = | ![]() |
METAR EPML 042330Z NIL= | ![]() |
METAR EPMO 042330Z 06006KT 2500 BR NSC M09/M10 Q1019 = | ![]() |
METAR EPPO 042330Z 12011KT CAVOK M03/M07 Q1015 = | ![]() |
METAR EPRA 042330Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 042330Z 10007KT 8000 NSC M06/M08 Q1019 = | ![]() |
METAR EPSC 042330Z 11009KT CAVOK M03/M06 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSY 042330Z 20005KT 170V230 3300 BR OVC002 M05/M06 Q1019= | ![]() |
METAR EPWA 042330Z 11004KT 7000 NSC M08/M09 Q1019 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 042330Z 12009KT CAVOK M06/M07 Q1014 = | ![]() |
METAR EPZG 042330Z NIL= | ![]() |
METAR EPSC
Lokalizacja: | EPSC Szczecin Goleniów |
Czas: | 23:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 110 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 9 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | -3 °C |
Temperatura punktu rosy: | -6 °C |
Ciśnienie QNH: | 1014 hPa |