METAR EPCE 071430Z 34006KT 310V010 1200 SN OVC003 M00/M01 Q1011 RMK M001 095 8/8= | ![]() |
METAR EPDA 071430Z 33007KT 290V010 9999 SCT009 OVC014 02/01 Q1013 RMK 022 090 8/3= | ![]() |
METAR EPDE 071430Z 26016KT 9999 OVC030 02/M04 Q1015 RMK 023 062 8/8= | ![]() |
METAR EPIR 071430Z 24020G32KT 9999 OVC023 03/M02 Q1014 RMK 025 072 8/8= | ![]() |
METAR EPKS 071430Z 27015G25KT 9999 OVC030 03/M03 Q1017 RMK 034 062 8/8= | ![]() |
METAR EPLK 071430Z 27017G28KT 9999 OVC036 02/M04 Q1016 RMK 022 065 8/8= | ![]() |
METAR EPLY 071430Z NIL= | ![]() |
METAR EPMB 071430Z 34009KT 1000 R25/1000D SN BR BKN003 OVC010 00/00 Q1011 RMK 004 100 8/5= | ![]() |
METAR EPMI 071430Z 27011KT 220V300 8000 FEW007 OVC011 02/M00 Q1015 RMK 019 085 8/2= | ![]() |
METAR EPMM 071430Z 27020G30KT 240V300 9999 BKN025 02/M03 Q1012 RMK 022 068 7/7= | ![]() |
METAR EPNA 071430Z NIL= | ![]() |
METAR EPOK 071430Z 28007KT 9999 -SN OVC033 01/M01 Q1011 RMK 010 086 8/8= | ![]() |
METAR EPPR 071430Z NIL= | ![]() |
METAR EPPW 071430Z 27018KT 9999 OVC026 03/M01 Q1015 RMK 029 073 8/8= | ![]() |
METAR EPRA 071430Z 27012KT 9999 OVC038 03/M04 Q1015 RMK 030 058 8/8= | ![]() |
METAR COR EPSN 071430Z 28016KT 5000 SHRA BKN007 OVC011CB 02/02 Q1014 RMK 023 100 8/6= | ![]() |
METAR EPTM 071430Z NIL= | ![]() |
METAR EPRA
Lokalizacja: | EPRA Radom Sadków |
Czas: | 14:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 270 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 12 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 8/8, wysokość podstawy 3800 FT |
Temperatura powietrza: | 3 °C |
Temperatura punktu rosy: | -4 °C |
Ciśnienie QNH: | 1015 hPa |
Dokładna temperatura powietrza: | 3,0 °C |
Dokładna wilgotność względna: | 58 % |
Zachmurzenie przez wszystkie piętra chmur: | 8/8 |
Zachmurzenie przez chmury niskie: | 8/8 |