SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPCE 110430Z 08008KT 9999 OVC005 M05/M06 Q1036=

METAR EPDA 110430Z 07008KT 7000 BKN007 M05/M07 Q1037=

METAR EPDE 110430Z 08006KT CAVOK M09/M11 Q1035 =

METAR EPIR 110430Z AUTO 03010KT M08/M11 Q1035 RMK M082 082 ///=

METAR EPKS 110430Z 05007KT CAVOK M06/M06 Q1034=

METAR EPLK 110430Z 09005KT CAVOK M07/M09 Q1033=

METAR EPLY 110430Z AUTO 10006KT M08/M10 Q1034 RMK M077 084 ///=

METAR EPMB 110430Z 09008KT 7000 OVC003 M07/M08 Q1038=

METAR EPMI 110430Z 11007KT 070V130 CAVOK M06/M07 Q1034=

METAR EPMM 110430Z 10009KT 2000 BR OVC002 M08/M08 Q1035=

METAR EPNA 110430Z NIL=

METAR EPOK 110430Z 09007KT 9999 OVC007 M04/M06 Q1038=

METAR EPPR 110430Z AUTO 00000KT VV003 M06/M07 Q1038 RMK M065 098 ///=

METAR EPPW 110430Z 08010KT 8000 NSC M06/M08 Q1034=

METAR EPSN 110430Z AUTO 08009KT 9999 NCD M05/M07 Q1034=

METAR EPTM 110430Z AUTO 08006KT M08/M12 Q1034 RMK M081 071 ///=
 METAR EPNA
:Brak depeszy METAR z EPNA Nadarzyce z dnia 11 z godziny 04:30 UTC