METAR EPCE 071400Z 33006KT 300V010 2000 -RA BR OVC004 00/M00 Q1011 RMK 002 096 8/8= | ![]() |
METAR EPDA 071400Z 33011KT 290V350 4000 -DZ SCT006 BKN007 OVC014 02/01 Q1013 RMK 024 094 8/3= | ![]() |
METAR EPDE 071400Z 26016KT 9999 OVC030 02/M03 Q1015 RMK 021 068 8/8= | ![]() |
METAR EPIR 071400Z 25022G36KT 9999 OVC023 02/M02 Q1014 RMK 024 071 8/8= | ![]() |
METAR EPKS 071400Z 27015KT 9999 OVC028 04/M03 Q1017 RMK 035 063 8/8= | ![]() |
METAR EPLK 071400Z 29021KT 9999 OVC036 02/M04 Q1016 RMK 023 064 8/8= | ![]() |
METAR EPLY 071400Z 26014KT 9999 OVC029 03/M02 Q1015 RMK 030 067 8/8= | ![]() |
METAR EPMB 071400Z 26018G29KT 9999 -RA BKN014 04/04 Q1010 RMK 036 100 7/7= | ![]() |
METAR EPMI 071400Z 26011G21KT 220V300 9999 OVC012 02/M01 Q1015 RMK 023 076 8/8= | ![]() |
METAR EPMM 071400Z 27021G31KT 9999 BKN022 02/M03 Q1013 RMK 021 068 7/7= | ![]() |
METAR EPNA 071400Z NIL= | ![]() |
METAR EPOK 071400Z 30008KT 9000 -SN FEW004 OVC028 00/00 Q1011 RMK 004 097 8/2= | ![]() |
METAR EPPR 071400Z 34004KT 2000 RASN BKN006 OVC012 00/M02 Q1011 RMK 002 086 8/6= | ![]() |
METAR EPPW 071400Z 27018KT 9999 OVC027 03/M01 Q1016 RMK 030 073 8/8= | ![]() |
METAR EPRA 071400Z 27010KT 9999 OVC036 03/M04 Q1015 RMK 030 058 8/8= | ![]() |
METAR EPSN 071400Z 28016KT 4000 SHRA BKN006 OVC011CB 02/02 Q1014 RMK 022 100 8/6= | ![]() |
METAR EPTM 071400Z 28014KT 9999 BKN040 03/M06 Q1016 RMK 025 055 7/7= | ![]() |
METAR EPNA
: | Brak depeszy METAR z EPNA Nadarzyce z dnia 7 z godziny 14:00 UTC |